PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
決勝 日本文理大学 | 今村彰吾 | 中島廉 | 矢野裕康 |
1回戦 八戸学院大学 | |||
2回戦 朝日大学 | 鍋島秀源 | ||
3回戦 日本大学 | 今村彰吾 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
決勝 日本文理大学 | 阿世知諒 | 久保田涼太 |
1回戦 八戸学院大学 | ||
2回戦 朝日大学 | ||
3回戦 日本大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
決勝 日本文理大学 | 吉野隼平 | 田嶋宏成 | 鎌田凌 |
1回戦 八戸学院大学 | |||
2回戦 朝日大学 | |||
3回戦 日本大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
決勝 日本文理大学 | 河上健真 | 大畑颯太 |
1回戦 八戸学院大学 | ||
2回戦 朝日大学 | ||
3回戦 日本大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
決勝 日本文理大学 | 平山真也 | ヴァカラヒシオエリ |
1回戦 八戸学院大学 | ||
2回戦 朝日大学 | ||
3回戦 日本大学 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
決勝 日本文理大学 | 恵良寿季 | 井上柊人 | 香山海渡 |
1回戦 八戸学院大学 | 橋田泰雅 | ||
2回戦 朝日大学 | 井上柊人 | ||
3回戦 日本大学 | 山田晋 |