PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ワラタス | クリス・イーヴズ | リッキー・リッチテリ | ジェフリー・トゥーマンガアラン |
| 第2節 クルセイダーズ | デイン・コールズ | ||
| 第3節 ブランビーズ | ベン・メイ | ||
| 第4節 ハイランダーズ | ジェフリー・トゥーマンガアラン | ||
| 第5節 チーフス | トビー・スミス | ベン・メイ | |
| 第6節 ストーマーズ | フレイザー・アームストロング | リッキー・リッチテリ | |
| 第7節 クルセイダーズ | |||
| 第8節 ハイランダーズ | |||
| 第10節 サンウルブズ | |||
| 第11節 チーフス | アサフォ・アウムア | ||
| 第12節 レベルズ | ジェフリー・トゥーマンガアラン | ||
| 第13節 ブルーズ | トビー・スミス | ||
| 第14節 ジャガーズ | |||
| 第16節 シャークス | |||
| 第17節 ライオンズ | リッキー・リッチテリ | ||
| 第18節 ブルーズ | フレイザー・アームストロング | デイン・コールズ | ロス・ヘルデンハイス |
| 準々決勝 ブルズ | トビー・スミス | ジェフリー・トゥーマンガアラン | |
| 準決勝 クルセイダーズ |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ワラタス | ジェームス・ブラックウェル | リアム・ミッチェル |
| 第2節 クルセイダーズ | ||
| 第3節 ブランビーズ | ||
| 第4節 ハイランダーズ | ||
| 第5節 チーフス | ヴァエア・フィフィタ | |
| 第6節 ストーマーズ | リアム・ミッチェル | |
| 第7節 クルセイダーズ | ||
| 第8節 ハイランダーズ | ケイン・レアペペ | |
| 第10節 サンウルブズ | リアム・ミッチェル | |
| 第11節 チーフス | ケイン・レアペペ | |
| 第12節 レベルズ | アイザイア・ウォーカーレアウェレ | |
| 第13節 ブルーズ | ||
| 第14節 ジャガーズ | ||
| 第16節 シャークス | ||
| 第17節 ライオンズ | ||
| 第18節 ブルーズ | ケイン・レアペペ | |
| 準々決勝 ブルズ | ジェームス・ブラックウェル | |
| 準決勝 クルセイダーズ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ワラタス | リード・プリンセプ | アーディー・サヴェア | ガレス・エヴァンス |
| 第2節 クルセイダーズ | デュプレシス・キリフィ | ||
| 第3節 ブランビーズ | ヴァエア・フィフィタ | アーディー・サヴェア | |
| 第4節 ハイランダーズ | |||
| 第5節 チーフス | リード・プリンセプ | ||
| 第6節 ストーマーズ | ヴァエア・フィフィタ | アーディー・サヴェア | リード・プリンセプ |
| 第7節 クルセイダーズ | |||
| 第8節 ハイランダーズ | |||
| 第10節 サンウルブズ | デュプレシス・キリフィ | ||
| 第11節 チーフス | アーディー・サヴェア | ||
| 第12節 レベルズ | |||
| 第13節 ブルーズ | |||
| 第14節 ジャガーズ | デュプレシス・キリフィ | アーディー・サヴェア | |
| 第16節 シャークス | アーディー・サヴェア | リード・プリンセプ | |
| 第17節 ライオンズ | リード・プリンセプ | デュプレシス・キリフィ | ガレス・エヴァンス |
| 第18節 ブルーズ | |||
| 準々決勝 ブルズ | アーディー・サヴェア | ||
| 準決勝 クルセイダーズ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ワラタス | TJ・ペレナラ | フレッチャー・スミス |
| 第2節 クルセイダーズ | フィンレー・クリスティー | |
| 第3節 ブランビーズ | TJ・ペレナラ | ボーデン・バレット |
| 第4節 ハイランダーズ | ||
| 第5節 チーフス | ||
| 第6節 ストーマーズ | リチャード・ジャッド | |
| 第7節 クルセイダーズ | TJ・ペレナラ | |
| 第8節 ハイランダーズ | ||
| 第10節 サンウルブズ | フレッチャー・スミス | |
| 第11節 チーフス | ボーデン・バレット | |
| 第12節 レベルズ | リチャード・ジャッド | |
| 第13節 ブルーズ | TJ・ペレナラ | |
| 第14節 ジャガーズ | ジェームズ・マーシャル | |
| 第16節 シャークス | ボーデン・バレット | |
| 第17節 ライオンズ | ジェームズ・マーシャル | |
| 第18節 ブルーズ | フィンレー・クリスティー | ジャクソン・ガーデンバンショップ |
| 準々決勝 ブルズ | TJ・ペレナラ | ボーデン・バレット |
| 準決勝 クルセイダーズ |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ワラタス | ナニ・ラウマペ | ヴィンス・アソ |
| 第2節 クルセイダーズ | ヴィンス・アソ | マット・プロクター |
| 第3節 ブランビーズ | ナニ・ラウマペ | |
| 第4節 ハイランダーズ | ||
| 第5節 チーフス | ||
| 第6節 ストーマーズ | ジョーディー・バレット | |
| 第7節 クルセイダーズ | ナニ・ラウマペ | |
| 第8節 ハイランダーズ | ジョーディー・バレット | |
| 第10節 サンウルブズ | マット・プロクター | |
| 第11節 チーフス | ||
| 第12節 レベルズ | ||
| 第13節 ブルーズ | ||
| 第14節 ジャガーズ | ||
| 第16節 シャークス | ||
| 第17節 ライオンズ | ピーター・ウマガ=ジェンセン | |
| 第18節 ブルーズ | ダニー・トアラ | |
| 準々決勝 ブルズ | ナニ・ラウマペ | |
| 準決勝 クルセイダーズ | ビリープロクター |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ワラタス | ベン・ラム | ウェス・フーデン | ジョーディー・バレット |
| 第2節 クルセイダーズ | |||
| 第3節 ブランビーズ | ヴィンス・アソ | チェイス・ティアティア | |
| 第4節 ハイランダーズ | ジョーディー・バレット | ||
| 第5節 チーフス | ウェス・フーデン | ||
| 第6節 ストーマーズ | ベン・ラム | ウェス・フーデン | |
| 第7節 クルセイダーズ | ジョーディー・バレット | ||
| 第8節 ハイランダーズ | ウェス・フーデン | ||
| 第10節 サンウルブズ | |||
| 第11節 チーフス | チェイス・ティアティア | ジョーディー・バレット | |
| 第12節 レベルズ | |||
| 第13節 ブルーズ | ベン・ラム | ||
| 第14節 ジャガーズ | |||
| 第16節 シャークス | |||
| 第17節 ライオンズ | チェイス・ティアティア | ベン・ラム | |
| 第18節 ブルーズ | サレシ・ラヤシ | ジェームズ・マーシャル | |
| 準々決勝 ブルズ | ベン・ラム | ウェス・フーデン | ジョーディー・バレット |
| 準決勝 クルセイダーズ | ジョナ・ロウ |