PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 サンウルブズ | テンダイ・ムタワリア | アルマン・ファンデルベルヴェ | コーランド・ウーストハイゼン |
| 第2節 ブルーズ | |||
| 第3節 ストーマーズ | |||
| 第4節 ブルズ | |||
| 第6節 レベルズ | |||
| 第7節 ブルズ | |||
| 第8節 ライオンズ | ケロン・ファンフューレン | ||
| 第9節 ジャガーズ | ジュアン・スクーマン | トーマス・デュトイ | |
| 第10節 レッズ | テンダイ・ムタワリア | コーランド・ウーストハイゼン | |
| 第11節 ワラタス | トーマス・デュトイ | ||
| 第12節 クルセイダーズ | トーマス・デュトイ | コーランド・ウーストハイゼン | |
| 第13節 チーフス | |||
| 第15節 ライオンズ | モザマ・マジョラ | ||
| 第16節 ハリケーンズ | |||
| 第17節 ジャガーズ | |||
| 第18節 ストーマーズ | |||
| 準々決勝 ブランビーズ |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 サンウルブズ | ハイロン・アンドリューズ | ルアン・ボタ |
| 第2節 ブルーズ | ||
| 第3節 ストーマーズ | ||
| 第4節 ブルズ | ギディオン・コヘレンバーグ | ハイロン・アンドリューズ |
| 第6節 レベルズ | ルベン・ファン・ヒアルデン | |
| 第7節 ブルズ | ||
| 第8節 ライオンズ | ||
| 第9節 ジャガーズ | ||
| 第10節 レッズ | ||
| 第11節 ワラタス | ||
| 第12節 クルセイダーズ | ルアン・ボタ | |
| 第13節 チーフス | ハイロン・アンドリューズ | |
| 第15節 ライオンズ | ルベン・ファン・ヒアルデン | |
| 第16節 ハリケーンズ | ||
| 第17節 ジャガーズ | ハイロン・アンドリューズ | |
| 第18節 ストーマーズ | ルベン・ファン・ヒアルデン | ハイロン・アンドリューズ |
| 準々決勝 ブランビーズ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 サンウルブズ | ジャック・フェルミューレン | タイラー・ポール | ダニエル・デュプレア |
| 第2節 ブルーズ | |||
| 第3節 ストーマーズ | |||
| 第4節 ブルズ | ヴィアン・フォスロー | ジャック・フェルミューレン | |
| 第6節 レベルズ | ペンドゥラニ・ブゼレジ | ||
| 第7節 ブルズ | ルーク・ストリンガー | ||
| 第8節 ライオンズ | |||
| 第9節 ジャガーズ | フィリップ・ファンデルヴァルト | ||
| 第10節 レッズ | フィリップ・ファンデルヴァルト | ジャック・フェルミューレン | |
| 第11節 ワラタス | ジャン=ルック・デュプレア | ||
| 第12節 クルセイダーズ | |||
| 第13節 チーフス | ジャック・フェルミューレン | フィリップ・ファンデルヴァルト | |
| 第15節 ライオンズ | フィリップ・ファンデルヴァルト | ダニエル・デュプレア | |
| 第16節 ハリケーンズ | ジャック・フェルミューレン | ||
| 第17節 ジャガーズ | タイラー・ポール | ||
| 第18節 ストーマーズ | |||
| 準々決勝 ブランビーズ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 サンウルブズ | ルイ・シュラウダー | ロバート・デュプレイ |
| 第2節 ブルーズ | ||
| 第3節 ストーマーズ | ||
| 第4節 ブルズ | ||
| 第6節 レベルズ | ||
| 第7節 ブルズ | ||
| 第8節 ライオンズ | ||
| 第9節 ジャガーズ | ||
| 第10節 レッズ | ||
| 第11節 ワラタス | キャメロン・ライト | カーウィン・ボッシュ |
| 第12節 クルセイダーズ | ルイ・シュラウダー | |
| 第13節 チーフス | ||
| 第15節 ライオンズ | ||
| 第16節 ハリケーンズ | ||
| 第17節 ジャガーズ | ロバート・デュプレイ | |
| 第18節 ストーマーズ | ||
| 準々決勝 ブランビーズ |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 サンウルブズ | アンドレ・エスターハイゼン | ルカニョ・アム |
| 第2節 ブルーズ | ||
| 第3節 ストーマーズ | ||
| 第4節 ブルズ | ジェレミー・ワード | |
| 第6節 レベルズ | アンドレ・エスターハイゼン | |
| 第7節 ブルズ | ||
| 第8節 ライオンズ | ||
| 第9節 ジャガーズ | ||
| 第10節 レッズ | ヤコーバス・ファンバイク | |
| 第11節 ワラタス | ルカニョ・アム | |
| 第12節 クルセイダーズ | ||
| 第13節 チーフス | マリアス・ロウ | |
| 第15節 ライオンズ | アンドレ・エスターハイゼン | |
| 第16節 ハリケーンズ | ||
| 第17節 ジャガーズ | ||
| 第18節 ストーマーズ | ||
| 準々決勝 ブランビーズ |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 サンウルブズ | マカレゾ・マピンピ | シブシソ・ンコシ | アペレレ・ファシ |
| 第2節 ブルーズ | |||
| 第3節 ストーマーズ | |||
| 第4節 ブルズ | ライノー・スミス | ||
| 第6節 レベルズ | アペレレ・ファシ | ||
| 第7節 ブルズ | ルワジ・ンヴォヴォ | ||
| 第8節 ライオンズ | カーウィン・ボッシュ | ||
| 第9節 ジャガーズ | |||
| 第10節 レッズ | ルワジ・ンヴォヴォ | シブシソ・ンコシ | |
| 第11節 ワラタス | マカレゾ・マピンピ | アペレレ・ファシ | |
| 第12節 クルセイダーズ | |||
| 第13節 チーフス | |||
| 第15節 ライオンズ | |||
| 第16節 ハリケーンズ | |||
| 第17節 ジャガーズ | カーウィン・ボッシュ | ||
| 第18節 ストーマーズ | アペレレ・ファシ | ||
| 準々決勝 ブランビーズ | カーウィン・ボッシュ |