PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 拓殖大学 | 金子惠一 | 天田親吾 | 三宮累 |
第2節 法政大学 | 井村兼人 | ||
第3節 関東学院大学 | |||
第4節 日本大学 | 金子惠一 | ||
第7節 流通経済大学 | 井村兼人 | 金子惠一 | |
第8節 東海大学 | 金子惠一 | 天田親吾 | |
第10節 大東文化大学 | 井村兼人 | 金子惠一 | |
3回戦 同志社大学 | 金子惠一 | 天田親吾 |
LO
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 拓殖大学 | 佐野瑛亮 | 長田拓真 | 赤池海 |
第2節 法政大学 | |||
第3節 関東学院大学 | 水嶌拓也 | 佐野瑛亮 | |
第4節 日本大学 | 佐野瑛亮 | 牧野真也 | |
第7節 流通経済大学 | 長田拓真 | ||
第8節 東海大学 | |||
第10節 大東文化大学 | |||
3回戦 同志社大学 |
SH,SO
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 拓殖大学 | 笠原開盛 | 白井吾士矛 |
第2節 法政大学 | 白井吾士矛 | 白石凱人 |
第3節 関東学院大学 | 笠原開盛 | 白井吾士矛 |
第4節 日本大学 | ||
第7節 流通経済大学 | ||
第8節 東海大学 | ||
第10節 大東文化大学 | 白井吾士矛 | 白石凱人 |
3回戦 同志社大学 |