PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 帝京大学 | 志村太基 | 澤田悠太郎 | 石井智亮 |
第2節 早稲田大学 | |||
第4節 慶應義塾大学 | |||
第7節 明治大学 | 石井智亮 | 鈴木瑛敬 | |
第8節 青山学院大学 | |||
第9節 筑波大学 | 古市龍馬 | 石井智亮 | |
第10節 日本体育大学 | 石井智亮 | 鈴木瑛敬 | |
立教大学 | 志村太基 | 石井智亮 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 帝京大学 | 宇野宥司 | 川口泉輝 |
第2節 早稲田大学 | ||
第4節 慶應義塾大学 | ||
第7節 明治大学 | 森遥太郎 | 宇野宥司 |
第8節 青山学院大学 | 藤井洋行 | |
第9節 筑波大学 | 宇野宥司 | 森遥太郎 |
第10節 日本体育大学 | ||
立教大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 帝京大学 | 牛山直哉 | 原島航佑 | 清水拳 |
第2節 早稲田大学 | |||
第4節 慶應義塾大学 | |||
第7節 明治大学 | 岩場真生 | ||
第8節 青山学院大学 | 川口泉輝 | ||
第9節 筑波大学 | |||
第10節 日本体育大学 | |||
立教大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 帝京大学 | 平丸敬大 | 川本憲人 |
第2節 早稲田大学 | 山川翔馬 | |
第4節 慶應義塾大学 | 川本憲人 | |
第7節 明治大学 | 山川翔馬 | |
第8節 青山学院大学 | ||
第9節 筑波大学 | ||
第10節 日本体育大学 | ||
立教大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 帝京大学 | 阿部亮介 | 大芝優泰 |
第2節 早稲田大学 | ||
第4節 慶應義塾大学 | 甲山大悟 | |
第7節 明治大学 | 阿部亮介 | |
第8節 青山学院大学 | ||
第9節 筑波大学 | ||
第10節 日本体育大学 | ||
立教大学 | 甲山大悟 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 帝京大学 | 嶋崎晃陽 | 仲澤龍佐 | 望月大幹 |
第2節 早稲田大学 | |||
第4節 慶應義塾大学 | |||
第7節 明治大学 | |||
第8節 青山学院大学 | |||
第9節 筑波大学 | 木本捷斗 | 嶋崎晃陽 | |
第10節 日本体育大学 | |||
立教大学 | 茂木剣 |