PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 三菱重工相模原 | 西川和眞 | 牛原寛章 | 金廉 |
第2節 東芝 | 岡部瞬 | 吉田伸介 | |
第3節 宗像サニックス | 西川和眞 | 牛原寛章 | 北島大 |
第4節 神戸製鋼 | 岡部瞬 | 吉田伸介 | ジャックス・ヴァンローエン |
第5節 ヤマハ | 西川和眞 | 牛原寛章 | 杉本達郎 |
第6節 パナソニック | 指田宗孝 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 三菱重工相模原 | 杉下暢 | キーパ・ミーウィット |
第2節 東芝 | ||
第3節 宗像サニックス | 土屋鷹一郎 | |
第4節 神戸製鋼 | 杉下暢 | |
第5節 ヤマハ | ||
第6節 パナソニック | ヴィンピー・ファンデルヴァルト |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 三菱重工相模原 | ローレンス・エラスマス | 李智栄 | リアム・スクワイア |
第2節 東芝 | 衞藤陽介 | 横山大輔 | |
第3節 宗像サニックス | 佐藤大朗 | リアム・スクワイア | |
第4節 神戸製鋼 | 横山大輔 | ||
第5節 ヤマハ | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | リアム・スクワイア | |
第6節 パナソニック | 佐藤大朗 | 李智栄 | 小島佑太 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 三菱重工相模原 | 浜野達也 | マーティ・バンクス |
第2節 東芝 | 秦一平 | |
第3節 宗像サニックス | ||
第4節 神戸製鋼 | 浜野達也 | リンカーン・マックラウチ |
第5節 ヤマハ | 秦一平 | マーティ・バンクス |
第6節 パナソニック | ジャック・グラント |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 三菱重工相模原 | パエアミフィポセチ | 金勇輝 |
第2節 東芝 | トゥア・サミソニ | パエアミフィポセチ |
第3節 宗像サニックス | ||
第4節 神戸製鋼 | マーティ・バンクス | |
第5節 ヤマハ | トゥア・サミソニ | 金勇輝 |
第6節 パナソニック |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 三菱重工相模原 | 山本貫太 | 小林正旗 | リアン・フィルヨーン |
第2節 東芝 | 小林正旗 | 藏田知浩 | 山本貫太 |
第3節 宗像サニックス | スルンガ・ラリースティーブン | ||
第4節 神戸製鋼 | ジョセファ・リリダム | 小林正旗 | 佐藤善仁 |
第5節 ヤマハ | 小林正旗 | 藏田知浩 | 山本貫太 |
第6節 パナソニック | 高野祥太 |