PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
1節 関西学院大学 | 宮内慶大 | 山本真士 | 平尾啓太 |
2節 近畿大学 | |||
3節 京都産業大学 | |||
4節 天理大学 | 福井鼓生 | ||
5節 摂南大学 | 小田理央 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
1節 関西学院大学 | 佐野利樹 | 中村豪 |
2節 近畿大学 | 岡田薫瑠 | |
3節 京都産業大学 | ||
4節 天理大学 | ||
5節 摂南大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
1節 関西学院大学 | 中村将人 | 西山光太郎 | 中川一星 |
2節 近畿大学 | |||
3節 京都産業大学 | |||
4節 天理大学 | |||
5節 摂南大学 | 奥平一磨呂 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
1節 関西学院大学 | 宮内幹大 | 嶋田士人 |
2節 近畿大学 | ||
3節 京都産業大学 | ||
4節 天理大学 | ||
5節 摂南大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
1節 関西学院大学 | 吉良陸人 | 石川海翔 |
2節 近畿大学 | ||
3節 京都産業大学 | ||
4節 天理大学 | ||
5節 摂南大学 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
1節 関西学院大学 | 遠藤亮真 | 正田青海 | 立石和馬 |
2節 近畿大学 | |||
3節 京都産業大学 | |||
4節 天理大学 | |||
5節 摂南大学 |