PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1週 三菱重工相模原 | 高橋拓也 | 中村彰 | 佐々木和樹 |
第2週 Honda | |||
第3週 九州電力 | |||
第4週 日野 | |||
第6週 中国電力 | フアン・リハス | ||
第8週 マツダ | 中村彰 | 許雄 | |
第9週 中部電力 | 水本裕也 | ||
第1節 中部電力 | |||
第2節 中国電力 | |||
第3節 マツダ | 佐々木和樹 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1週 三菱重工相模原 | 菅原貴広 | 佐々木陽丞 |
第2週 Honda | ||
第3週 九州電力 | ステファン・レウィース | 菅原貴広 |
第4週 日野 | 北川勇次 | |
第6週 中国電力 | ||
第8週 マツダ | ||
第9週 中部電力 | 高橋聡太郎 | 菅原貴広 |
第1節 中部電力 | 伊藤剛臣 | ステファン・レウィース |
第2節 中国電力 | 高橋聡太郎 | |
第3節 マツダ | ステファン・レウィース | 北川勇次 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1週 三菱重工相模原 | クリス・アルコック | 木村優太 | 中野裕太 |
第2週 Honda | |||
第3週 九州電力 | 伊藤剛臣 | クリス・アルコック | |
第4週 日野 | 菅原貴広 | 木村優太 | クリス・アルコック |
第6週 中国電力 | 高橋聡太郎 | 佐伯悠 | 中野裕太 |
第8週 マツダ | 中野裕太 | クリス・アルコック | 須田康夫 |
第9週 中部電力 | |||
第1節 中部電力 | |||
第2節 中国電力 | 伊藤大輝 | ||
第3節 マツダ | クリス・アルコック |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1週 三菱重工相模原 | スコット・ゲイル | 中村良真 |
第2週 Honda | ||
第3週 九州電力 | ||
第4週 日野 | ||
第6週 中国電力 | ||
第8週 マツダ | 南篤志 | ジョー・ピーターセン |
第9週 中部電力 | 井上益基也 | |
第1節 中部電力 | ||
第2節 中国電力 | ||
第3節 マツダ |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1週 三菱重工相模原 | ロコツイシュウペリ | 權正赫 |
第2週 Honda | ||
第3週 九州電力 | 村田オスカロイド | |
第4週 日野 | ||
第6週 中国電力 | 權正赫 | |
第8週 マツダ | ロコツイシュウペリ | |
第9週 中部電力 | ||
第1節 中部電力 | ||
第2節 中国電力 | ||
第3節 マツダ |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1週 三菱重工相模原 | 小野航大 | 菅原祐輝 | ジョー・ピーターセン |
第2週 Honda | 森山裕樹 | ||
第3週 九州電力 | 村井佑太朗 | ||
第4週 日野 | |||
第6週 中国電力 | |||
第8週 マツダ | |||
第9週 中部電力 | トロケマイケル | ジョー・ピーターセン | |
第1節 中部電力 | 村井佑太朗 | ||
第2節 中国電力 | |||
第3節 マツダ | 村井佑太朗 | ジョー・ピーターセン |