PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1週 九州電力 | 大木寿之 | 岩永健太郎 | 坪井秀龍 |
第2週 栗田工業 | 新谷健一 | 北島聖也 | |
第3週 三菱重工相模原 | 大木寿之 | ||
第4週 近鉄 | |||
第5節 釜石 | |||
第6週 NTTドコモ | 前田恵輔 | ||
第7週 マツダ | |||
第1週 マツダ | |||
第2週 釜石 | |||
第3週 九州電力 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1週 九州電力 | 庄島啓倫 | 西川太郎 |
第2週 栗田工業 | ||
第3週 三菱重工相模原 | 西川太郎 | 森山皓太 |
第4週 近鉄 | ||
第5節 釜石 | ||
第6週 NTTドコモ | ||
第7週 マツダ | ||
第1週 マツダ | ||
第2週 釜石 | ||
第3週 九州電力 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1週 九州電力 | 森山皓太 | 松永浩平 | 河口駿 |
第2週 栗田工業 | |||
第3週 三菱重工相模原 | 藤山裕太朗 | ||
第4週 近鉄 | |||
第5節 釜石 | |||
第6週 NTTドコモ | |||
第7週 マツダ | |||
第1週 マツダ | |||
第2週 釜石 | |||
第3週 九州電力 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1週 九州電力 | 塚本奨平 | 山田一平 |
第2週 栗田工業 | ||
第3週 三菱重工相模原 | ||
第4週 近鉄 | ||
第5節 釜石 | ||
第6週 NTTドコモ | ||
第7週 マツダ | ||
第1週 マツダ | ||
第2週 釜石 | ||
第3週 九州電力 | 市原編夢 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1週 九州電力 | 市原編夢 | 竹田和史 |
第2週 栗田工業 | 荒井基植 | |
第3週 三菱重工相模原 | ||
第4週 近鉄 | 鳥飼誠 | 荒井基植 |
第5節 釜石 | ||
第6週 NTTドコモ | 森田政彰 | |
第7週 マツダ | ||
第1週 マツダ | ||
第2週 釜石 | ||
第3週 九州電力 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1週 九州電力 | 秋山岳人 | 森田政彰 | 畑中啓吾 |
第2週 栗田工業 | |||
第3週 三菱重工相模原 | |||
第4週 近鉄 | |||
第5節 釜石 | |||
第6週 NTTドコモ | 黒川勝平 | ||
第7週 マツダ | |||
第1週 マツダ | |||
第2週 釜石 | |||
第3週 九州電力 |