PR/HO
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 神戸S | アキラ・イエレミア | デーヴィッド・ブルブリング |
| 第2節 BR東京 | ルアン・ボタ | |
| 第3節 東京SG | ||
| 第4節 三重H | ||
| 第5節 トヨタV |
FL/NO.8
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 神戸S | 藤原忍 | バーナード・フォーリー |
| 第2節 BR東京 | ||
| 第3節 東京SG | ||
| 第4節 三重H | ||
| 第5節 トヨタV |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 神戸S | リカス・プレトリアス | ハラトアヴァイレア |
| 第2節 BR東京 | ||
| 第3節 東京SG | ||
| 第4節 三重H | ||
| 第5節 トヨタV |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 神戸S | 木田晴斗 | 根塚洸雅 | ショーン・スティーブンソン |
| 第2節 BR東京 | |||
| 第3節 東京SG | |||
| 第4節 三重H | |||
| 第5節 トヨタV | ゲラード・ファンデンヒーファー |