PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1週 マツダ | 豊田大樹 | 高島卓久馬 | 石井智亮 |
| 第2週 九州電力 | |||
| 第3週 栗田工業 | 浅岡勇輝 | ||
| 第4週 中国電力 | |||
| 第5週 三菱重工相模原 | |||
| 第6週 釜石 | 豊田大樹 | 樫本敦 | |
| 第7週 NTTドコモ | 高島卓久馬 | ||
| 第1週 栗田工業 | 樫本敦 | ||
| 第2週 三菱重工相模原 | 浅岡勇輝 | 高島卓久馬 | 尾池亨允 |
| 第3週 NTTドコモ | 石井智亮 |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1週 マツダ | 松岡勇 | トンプソンルーク |
| 第2週 九州電力 | トンプソンルーク | 松岡勇 |
| 第3週 栗田工業 | ||
| 第4週 中国電力 | 山口浩平 | |
| 第5週 三菱重工相模原 | 山口浩平 | 松岡勇 |
| 第6週 釜石 | マイケル・ストーバーグ | 山口浩平 |
| 第7週 NTTドコモ | 松岡勇 | |
| 第1週 栗田工業 | ||
| 第2週 三菱重工相模原 | トンプソンルーク | マイケル・ストーバーグ |
| 第3週 NTTドコモ | 松岡勇 |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1週 マツダ | ロロ・ファカオシレア | 田淵慎理 | イオプ・イオプアソ |
| 第2週 九州電力 | 辻直幸 | ||
| 第3週 栗田工業 | 萩原寿哉 | ||
| 第4週 中国電力 | |||
| 第5週 三菱重工相模原 | 田淵慎理 | ||
| 第6週 釜石 | 辻直幸 | 田淵慎理 | |
| 第7週 NTTドコモ | |||
| 第1週 栗田工業 | 田淵慎理 | イオプ・イオプアソ | |
| 第2週 三菱重工相模原 | 辻直幸 | 田淵慎理 | |
| 第3週 NTTドコモ | 田淵慎理 | イオプ・イオプアソ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1週 マツダ | ライアン・ローレンス | 野口大輔 |
| 第2週 九州電力 | ステイリン・パトリック | |
| 第3週 栗田工業 | ||
| 第4週 中国電力 | 金哲元 | |
| 第5週 三菱重工相模原 | ライアン・ローレンス | |
| 第6週 釜石 | 福居武 | |
| 第7週 NTTドコモ | ライアン・ローレンス | |
| 第1週 栗田工業 | ||
| 第2週 三菱重工相模原 | ||
| 第3週 NTTドコモ | 野口大輔 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1週 マツダ | 森田尚希 | タウモエピアウシリベヌシィ |
| 第2週 九州電力 | ||
| 第3週 栗田工業 | ||
| 第4週 中国電力 | タウモエピアウシリベヌシィ | 井波健太郎 |
| 第5週 三菱重工相模原 | 森田尚希 | タウモエピアウシリベヌシィ |
| 第6週 釜石 | アンソニー・ファインガ | 森田尚希 |
| 第7週 NTTドコモ | 森田尚希 | タウモエピアウシリベヌシィ |
| 第1週 栗田工業 | ||
| 第2週 三菱重工相模原 | ||
| 第3週 NTTドコモ | ステイリン・パトリック | アンソニー・ファインガ |