トライランキング
| 1 | 羽田一生 | 神奈川タマリバクラブ | 4トライ |
| 棚橋建太 | 神奈川タマリバクラブ | 4トライ | |
| 3 | 大塚昂 | 駒場WMM | 3トライ |
| 平塚勇介 | 北海道バーバリアンズ | 3トライ | |
| 5 | 亀岡信二 | 駒場WMM | 2トライ |
| 林周一郎 | 駒場WMM | 2トライ | |
| 堂原壌治 | 駒場WMM | 2トライ | |
| 石川悠久 | 神奈川タマリバクラブ | 2トライ | |
| 高木亮輔 | 神奈川タマリバクラブ | 2トライ | |
| 栗原正太郎 | 神奈川タマリバクラブ | 2トライ | |
| スティーブンマンガン | 北海道バーバリアンズ | 2トライ | |
| 北瀬正志 | 神奈川タマリバクラブ | 2トライ | |
| 中村浩太郎 | 神奈川タマリバクラブ | 2トライ |
ポイントランキング
| 1 | 林周一郎 | 駒場WMM | 23得点 |
| 2 | 羽田一生 | 神奈川タマリバクラブ | 20得点 |
| 棚橋建太 | 神奈川タマリバクラブ | 20得点 | |
| 4 | 笹田幸介 | 北海道バーバリアンズ | 18得点 |
| 5 | 大塚昂 | 駒場WMM | 15得点 |
| 堀川達郎 | 調布三鷹オールカマーズ | 15得点 | |
| 豊原篤史 | 名古屋クラブ | 15得点 | |
| 平塚勇介 | 北海道バーバリアンズ | 15得点 | |
| 9 | 石橋章匡 | 神奈川タマリバクラブ | 12得点 |
| 10 | 亀岡信二 | 駒場WMM | 10得点 |
| 堂原壌治 | 駒場WMM | 10得点 | |
| 石川悠久 | 神奈川タマリバクラブ | 10得点 | |
| 高木亮輔 | 神奈川タマリバクラブ | 10得点 | |
| 栗原正太郎 | 神奈川タマリバクラブ | 10得点 | |
| スティーブンマンガン | 北海道バーバリアンズ | 10得点 | |
| 北瀬正志 | 神奈川タマリバクラブ | 10得点 | |
| 中村浩太郎 | 神奈川タマリバクラブ | 10得点 |
- TOP
- 個人成績