| 修猷館高校 | No. | 長崎南山高校 |
|---|---|---|
| 藤井徹太 | 1 | 光武優 |
| 小泊昇太郎 | 2 | 小林真波 |
| 大久保颯真 | 3 | 本山大悟 |
| 石田裕誠 | 4 | 副嶋佑成 |
| 安陪満知 | 5 | 小串奏太 |
| 大森優輝 | 6 | 緒里友樹 |
| 野村陸晃 | 7 | 高以良友誠 |
| 濱頭英汰 | 8 | 林隼太 |
| 沖田優心 | 9 | 高石遼太 |
| 幣和志 | 10 | 原田勇斗 |
| 井上颯 | 11 | 持田志聖 |
| 堀岡蒼平 | 12 | 水田廉士朗 |
| 岩村琉成 | 13 | 北村稜希 |
| 熊石蓮 | 14 | 辻野天雅 |
| 藤田大智 | 15 | 沼島心哉 |
| 山下宗佑 | 16 | 久保田晃成 |
| 原田太朗 | 17 | 小林未来 |
| 本弓士道 | 18 | 松島羽琉斗 |
| 松崎優輝 | 19 | 廣瀬颯太郎 |
| 相川大樹 | 20 | 道添蒼心 |
| 押川航大 | 21 | 梶原彪士朗 |
| 柴田涼誠 | 22 | 新里勇人 |
| 馬場大篤 | 23 | 山口颯太 |
| 尾久明樹 | 24 | 磯野大翔 |
| 志賀颯乃介 | 25 | 東川慧 |
選手交代
修猷館高校 交代
長崎南山高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | T | 13.岩村琉成 | 修猷館高校 | 5-0 |
| 13分 | G | 15.藤田大智 | 修猷館高校 | 7-0 |
| 21分 | T | 8.濱頭英汰 | 修猷館高校 | 12-0 |
| 22分 | G | 15.藤田大智 | 修猷館高校 | 14-0 |
| 24分 | T | 13.岩村琉成 | 修猷館高校 | 19-0 |
| 25分 | G | 15.藤田大智 | 修猷館高校 | 21-0 |
| 49分 | T | 24.尾久明樹 | 修猷館高校 | 26-0 |
| 50分 | G | 15.藤田大智 | 修猷館高校 | 28-0 |