| 宗像サニックス | No. | ワールドファイティングブル |
|---|---|---|
| 金晋興 | 1 | 前川賢司 |
| 加古川雅嗣 | 2 | 本多貴 |
| 篠原光弘 | 3 | 田村和也 |
| 遠藤哲 | 4 | 真羽闘力 |
| 上田栄太 | 5 | マット・コベーン |
| ハレ・マキリ | 6 | ジョージ・スタワーズ |
| 駒井克信 | 7 | 舛尾敬一郎 |
| ディオン・ミュア | 8 | 田中正純 |
| 鬼束竜太 | 9 | 中山浩司 |
| 沼田一樹 | 10 | 由良康美 |
| 西端要 | 11 | 沼田邦光 |
| 菅藤友 | 12 | 大西将太郎 |
| 松尾博文 | 13 | 中矢健 |
| 堀田雄三 | 14 | 大向将也 |
| 古賀龍二 | 15 | 四宮洋平 |
| 安岡忠和 | 16 | 安田昇 |
| ジャック・ディーン | 17 | 島田啓文 |
| 大庭正裕 | 18 | 大西亮 |
| 渡辺正善 | 19 | 馬渕勝 |
| 徳永剛 | 20 | 岡孝次 |
| 野々村成朗 | 21 | 谷崎正祥 |
| 岩渕健輔 | 22 | 南繁治 |
選手交代
宗像サニックス 交代
ワールドファイティングブル 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 16分 | PG | 12.大西将太郎 | ワールドファイティングブル | 0-3 |
| 29分 | PGX | 15.古賀龍二 | 宗像サニックス | 0-3 |
| 34分 | T | 6.ジョージ・スタワーズ | ワールドファイティングブル | 0-8 |
| 34分 | GX | 12.大西将太郎 | ワールドファイティングブル | 0-8 |
| 71分 | PG | 12.大西将太郎 | ワールドファイティングブル | 0-11 |
| 80分 | T | 14.堀田雄三 | 宗像サニックス | 5-11 |
| 80分 | GX | 15.古賀龍二 | 宗像サニックス | 5-11 |
| 84分 | PGX | 12.大西将太郎 | ワールドファイティングブル | 5-11 |