| 近鉄 | No. | コカ・コーラ |
|---|---|---|
| 石田大起 | 1 | 山下克典 |
| 辻本裕 | 2 | 日隈慎太郎 |
| 浜辺和 | 3 | 西浦達吉 |
| 安東純也 | 4 | 松岡公法 |
| ベンハー・キバル | 5 | 柳竜一郎 |
| 金栄釱 | 6 | 山口智史 |
| 岡本淳平 | 7 | 岡田佳 |
| 佐藤幹夫 | 8 | ケルビン・ミドルトン |
| 橋本俊治 | 9 | 江浦干城 |
| 吉村太一 | 10 | 淵上宗志 |
| 大藪淳 | 11 | 都成信博 |
| 山崎明俊 | 12 | ジョージ・ラウペペ |
| トゥイ・タライア | 13 | 菅藤圭 |
| 西尾忠弘 | 14 | 松岡元気 |
| 重光泰昌 | 15 | 原留大祐 |
| 神原雅也 | 16 | 蔵憲治 |
| 神田健司 | 17 | 松尾健 |
| タウファ・トーエツ | 18 | クレイトン・マクミラン |
| 大隈隆明 | 19 | 松本健志 |
| 川崎研作 | 20 | 竹内恵亮 |
| 松井寛将 | 21 | ベンジャミン・ジョーンズ |
| アイセア・トゥイレブ | 22 | 金堀優 |
選手交代
近鉄 交代
コカ・コーラ 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | PG | 15.原留大祐 | コカ・コーラ | 0-3 |
| 12分 | T | 13.トゥイ・タライア | 近鉄 | 5-3 |
| 13分 | G | 10.吉村太一 | 近鉄 | 7-3 |
| 36分 | T | 11.都成信博 | コカ・コーラ | 7-8 |
| 37分 | G | 15.原留大祐 | コカ・コーラ | 7-10 |
| 48分 | T | 4.松岡公法 | コカ・コーラ | 7-15 |
| 49分 | GX | 15.原留大祐 | コカ・コーラ | 7-15 |
| 60分 | T | 7.岡本淳平 | 近鉄 | 12-15 |
| 61分 | GX | 10.吉村太一 | 近鉄 | 12-15 |