| パナソニック | No. | サントリー |
|---|---|---|
| 立川大介 | 1 | 星川大輔 |
| 水間良武 | 2 | 坂田正彰 |
| 宮本安正 | 3 | 池谷陽輔 |
| 福永昇三 | 4 | 早野貴大 |
| 堀井昭宏 | 5 | ジェミー・ワシントン |
| ジョージ・ナオウプ | 6 | 大久保直弥 |
| 川口大 | 7 | 元申騎 |
| 黒須夏樹 | 8 | 若松大志 |
| 米元勇一郎 | 9 | 澤木智之 |
| 田邉淳 | 10 | 菅藤心 |
| 三須城太郎 | 11 | 北條純一 |
| 榎本淳平 | 12 | 山口大輔 |
| ニック・コリンズ | 13 | アラマ・イエレミア |
| 山内智一 | 14 | 浦田修平 |
| 中嶋則文 | 15 | 小野澤宏時 |
| 佐藤明善 | 16 | 山岡俊 |
| 松野和之 | 17 | 元吉和中 |
| シウレオ・ラファイアリィ | 18 | 脇健太 |
| 堀越健介 | 19 | ピーター・ライアン |
| 池田渉 | 20 | 田原耕太郎 |
| 中村雅啓 | 21 | 山下大悟 |
| 角濱嘉彦 | 22 | 栗原徹 |
選手交代
パナソニック 交代
56分
59分
64分
69分
サントリー 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | T | 11.北條純一 | サントリー | 0-5 |
| 3分 | G | 14.浦田修平 | サントリー | 0-7 |
| 10分 | T | 13.アラマ・イエレミア | サントリー | 0-12 |
| 11分 | G | 14.浦田修平 | サントリー | 0-14 |
| 21分 | T | 15.小野澤宏時 | サントリー | 0-19 |
| 22分 | G | 14.浦田修平 | サントリー | 0-21 |
| 47分 | T | 13.アラマ・イエレミア | サントリー | 0-26 |
| 48分 | GX | 14.浦田修平 | サントリー | 0-26 |
| 78分 | T | 20.池田渉 | パナソニック | 5-26 |
| 78分 | G | 20.池田渉 | パナソニック | 7-26 |