| 東京都女子代表 | No. | 大阪府女子代表 |
|---|---|---|
| 尾崎実祐 | 1 | 原明咲 |
| 渡邊こなつ | 2 | 三枝凛音 |
| 前村采美 | 3 | 東野楓 |
| 小谷田利花 | 4 | 尾崎楓音 |
| 上村千咲 | 5 | 那須野心花 |
| 熊切千聖 | 6 | 池永結那 |
| 菊池苺瑚 | 7 | 原田唯衣 |
| 三浦こころ | 8 | 青山羽菜 |
| 杉本姫菜乃 | 9 | 河内陽愛 |
| 齋藤紗葉 | 10 | 中井莉央 |
| 香川恵愛シポーラハヴィリ | 11 | 佐治杏音 |
| 森田玲央 | 12 | 岩原華奈 |
| 山内夏歩 | 13 | 長江茉姫 |
| 中嶋奏 | 14 | 安田咲良 |
| 長澤悠 | 15 | 豊田千佐子 |
| 岡本茉優 | 16 | 上島里桜 |
| 森江美綺 | 17 | 佐藤愛那 |
| 駒井碧宇 | 18 | 信田いずみ |
| 松井咲希 | 19 | 佐伯佳菜実 |
| 森田佳代子 | 20 | 味口桜子 |
| 岡田京華 | 21 | 中川莉里 |
| 中村理美 | 22 | 松崎真愛 |
選手交代
東京都女子代表 交代
大阪府女子代表 交代
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | T | 12.森田玲央 | 東京都女子代表 | 5-0 |
| 12分 | T | 10.中井莉央 | 大阪府女子代表 | 5-5 |
| 15分 | T | 9.河内陽愛 | 大阪府女子代表 | 5-10 |
| 19分 | T | 2.三枝凛音 | 大阪府女子代表 | 5-15 |
| 21分 | T | 6.池永結那 | 大阪府女子代表 | 5-20 |
| 23分 | T | 6.池永結那 | 大阪府女子代表 | 5-25 |
| 23分 | G | 8.青山羽菜 | 大阪府女子代表 | 5-27 |
| 33分 | T | 11.香川恵愛シポーラハヴィリ | 東京都女子代表 | 10-27 |
| 39分 | T | 1.原明咲 | 大阪府女子代表 | 10-32 |