| かしいヤングラガーズ | No. | 相模原ラグビースクール |
|---|---|---|
| 大橋拓司 | 1 | 鈴木飛鳥 |
| 上村悠仁 | 2 | 猪狩武蔵 |
| 田島慈洸 | 3 | 岡田恭一 |
| 大橋拓司 | 4 | 菅野克己 |
| 金子琉太 | 5 | 志賀秀光 |
| 今田蒼大 | 6 | 飯泉陽太 |
| 岡優汰 | 7 | 井上大夢 |
| 草野雄大 | 8 | 鈴木虹希 |
| 淵上輝己 | 9 | 工藤龍成 |
| 有田颯佑 | 10 | 山田悠真 |
| 牟田優心 | 11 | 鴨田直弥 |
| 林龍希 | 12 | 八木凛之介 |
| 安部舷太朗 | 13 | 矢竹海陽 |
| 松本啓 | 14 | 西澤典史 |
| 増田将 | 15 | 石田輝流 |
| 許斐啓基 | 16 | 北島琉生 |
| 石田篤志 | 17 | 上野陽樹 |
| 津上聡馬 | 18 | 海北結太 |
| 宇田隼梧 | 19 | 石田柚真 |
| 山根涼平 | 20 | 林大誠 |
| 木下紘心 | 21 | 大川開道 |
| 地藏堂桜佑 | 22 | 荒川煌成 |
選手交代
かしいヤングラガーズ 交代
20分
25分
31分
40分
相模原ラグビースクール
交代なし
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | T | 6.今田蒼大 | かしいヤングラガーズ | 5-0 |
| 5分 | G | 7.岡優汰 | かしいヤングラガーズ | 7-0 |
| 39分 | PGX | 7.岡優汰 | かしいヤングラガーズ | 7-0 |