/ 全国クラブラグビー大会 2回戦 / 鶴見緑地球技場
愛知教員クラブ | 駒場WMM | ||
1 | 村上昌彦 | 1 | 立山貴登 |
2 | 伊藤慎太 | 2 | 齋藤泰雅 |
3 | 水谷真也 | 3 | 西川優斗 |
4 | 長谷川恭平 | 4 | 松川隆介 |
5 | 犬飼上聡 | 5 | 永井陸 |
6 | 大羽慎一郎 | 6 | 安藤丈裕 |
7 | 山田直樹 | 7 | 柴田徹 |
8 | 祖父江俊希 | 8 | 奥脇響 |
9 | 山田昂生 | 9 | 中山裕介 |
10 | 大岩翔太 | 10 | 猪村優仁 |
11 | 塚本健 | 11 | 桶谷建央 |
12 | 水野貴大 | 12 | 新村源太 |
13 | 山下昂 | 13 | 内山竜輔 |
14 | 丹羽弘旭 | 14 | 中野厳 |
15 | 山下岳 | 15 | 溝尻航太 |
16 | 16 | 酒井歩 | |
17 | 17 | 高野祐哉 | |
18 | 18 | 柴田翼 | |
19 | 19 | 泉凌太朗 | |
20 | 池田昂洋 | 20 | 稲場直 |
21 | 堤裕一朗 | 21 | 平山和寛 |
22 | 祖父江祐太 | 22 | 斉藤衛門 |
選手交代
愛知教員クラブ 交代
64分 | 13.山下昂 | → | 20.池田昂洋 |
79分 | 15.山下岳 | → | 21.堤裕一朗 |
駒場WMM 交代
52分 | 7.柴田徹 | → | 19.泉凌太朗 |
56分 | 2.齋藤泰雅 | → | 17.高野祐哉 |
61分 | 13.内山竜輔 | → | 21.平山和寛 |
68分 | 9.中山裕介 | → | 20.稲場直 |
70分 | 5.永井陸 | → | 18.柴田翼 |
得点経過
13分 | 愛知教員クラブ | 8.祖父江俊希 | T | 5-0 |
14分 | 愛知教員クラブ | 15.山下岳 | G | 7-0 |
17分 | 愛知教員クラブ | 2.伊藤慎太 | T | 12-0 |
18分 | 愛知教員クラブ | 15.山下岳 | G | 14-0 |
22分 | 愛知教員クラブ | 11.塚本健 | T | 19-0 |
23分 | 愛知教員クラブ | 15.山下岳 | G | 21-0 |
41分 | 愛知教員クラブ | 11.塚本健 | T | 26-0 |
83分 | 愛知教員クラブ | 20.池田昂洋 | PG | 29-0 |
85分 | 愛知教員クラブ | 2.伊藤慎太 | T | 34-0 |