/ リーグワン DIV.3 第7節 / 荻野運動公園 / 529人
WG昭島 | 宗像B | ||
1 | 小山翔也 | 1 | ファイアラガ望サムエル |
2 | 栗原良多 | 2 | 宮崎達也 |
3 | 栗山塁 | 3 | 猿渡康雄 |
4 | 中村匡汰 | 4 | ジャン・ドロースト |
5 | ギディオン・コヘレンバーグ | 5 | 金昊範 |
6 | ネッド・ハニガン | 6 | スコット・カリー |
7 | 石井洋介 | 7 | 吉田光治郎 |
8 | フェインガ・ファカイ | 8 | ジョセフ・トゥペ |
9 | 本村旨崇 | 9 | 三股久典 |
10 | アンドリュー・ディーガン | 10 | トロケマイケル |
11 | 杉山祐太 | 11 | 八文字雅和 |
12 | 太田光一 | 12 | 岩下丈一郎 |
13 | トム・イングリッシュ | 13 | 石垣航平 |
14 | 坂本英人 | 14 | 山田大生 |
15 | 菅沼神兵 | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
16 | 北條耕太 | 16 | 高島卓久馬 |
17 | 金亨志 | 17 | 長谷川寛太 |
18 | 梶原瑛 | 18 | パディー・ライアン |
19 | 中尾光男 | 19 | 野田響 |
20 | 川瀬大輝 | 20 | 新井信善 |
21 | 中村翔 | 21 | 木下皓太 |
22 | ナベテレヴ・ツランガニヴァル | 22 | 今村雄太 |
23 | 林田拓朗 | 23 | 高野恭二 |
選手交代
WG昭島 交代
46分 | 7.石井洋介 | → | 20.川瀬大輝 |
52分 | 1.小山翔也 | → | 17.金亨志 |
52分 | 3.栗山塁 | → | 18.梶原瑛 |
57分 | 9.本村旨崇 | → | 21.中村翔 |
57分 | 13.トム・イングリッシュ | → | 22.ナベテレヴ・ツランガニヴァル |
57分 | 2.栗原良多 | → | 16.北條耕太 |
66分 | 4.中村匡汰 | → | 19.中尾光男 |
69分 | 12.太田光一 | → | 23.林田拓朗 |
宗像B 交代
40分 | 3.猿渡康雄 | → | 18.パディー・ライアン |
40分 | 5.金昊範 | → | 19.野田響 |
57分 | 2.宮崎達也 | → | 16.高島卓久馬 |
57分 | 1.ファイアラガ望サムエル | → | 17.長谷川寛太 |
59分 | 10.トロケマイケル | → | 23.高野恭二 |
62分 | 9.三股久典 | → | 21.木下皓太 |
66分 | 8.ジョセフ・トゥペ | → | 20.新井信善 |
72分 | 13.石垣航平 | → | 22.今村雄太 |
得点経過
21分 | 宗像B | 10.トロケマイケル | T | 0-5 |
24分 | 宗像B | 8.ジョセフ・トゥペ | T | 0-10 |
28分 | WG昭島 | 11.杉山祐太 | T | 5-10 |
36分 | WG昭島 | 4.中村匡汰 | T | 10-10 |
45分 | 宗像B | 18.パディー・ライアン | T | 10-15 |
46分 | 宗像B | 15.屋宜ベンジャミンレイ | G | 10-17 |
56分 | 宗像B | 8.ジョセフ・トゥペ | T | 10-22 |
57分 | 宗像B | 15.屋宜ベンジャミンレイ | G | 10-24 |
64分 | 宗像B | 4.ジャン・ドロースト | T | 10-29 |
66分 | 宗像B | 15.屋宜ベンジャミンレイ | G | 10-31 |
70分 | WG昭島 | 15.菅沼神兵 | T | 15-31 |
71分 | WG昭島 | 10.アンドリュー・ディーガン | G | 17-31 |
72分 | WG昭島 | 22.ナベテレヴ・ツランガニヴァル | T | 22-31 |
72分 | WG昭島 | 10.アンドリュー・ディーガン | G | 24-31 |
75分 | WG昭島 | 14.坂本英人 | T | 29-31 |
76分 | WG昭島 | 10.アンドリュー・ディーガン | G | 31-31 |
79分 | 宗像B | 23.高野恭二 | T | 31-36 |
80分 | 宗像B | 15.屋宜ベンジャミンレイ | G | 31-38 |