/ 関東大学春季大会 Cグループ / 成蹊大学グラウンド / 150人
成蹊大学 | 中央大学 | ||
1 | 村上雄大 | 1 | 藤原能 |
2 | 金子颯馬 | 2 | 鈴木康平 |
3 | 千葉英介 | 3 | 関口理稔 |
4 | 赤岡正崇 | 4 | 鈴木英次郎 |
5 | 君島遼 | 5 | 泉颯馬 |
6 | 伊藤大吉 | 6 | 平見尚 |
7 | 萩原睦 | 7 | 牧野奏 |
8 | 熊野友博 | 8 | 西山周作 |
9 | 田村康陽 | 9 | 中村皐士朗 |
10 | 小口鉄兵 | 10 | 津田貫汰 |
11 | 近藤大我 | 11 | 小林大悟 |
12 | 高島大聖 | 12 | 中村航希 |
13 | 新谷匡平 | 13 | 中道海斗 |
14 | 小松浩人 | 14 | 鈴木龍 |
15 | 石原幸亞 | 15 | 山田翔平 |
16 | 黒田雄大 | 16 | 関聡憲 |
17 | 伊藤稜真 | 17 | 武田烈輝 |
18 | 長洲智也 | 18 | 鈴木大地 |
19 | 松原大貴 | 19 | 本田直希 |
20 | 安室達哉 | 20 | 百瀬祐 |
21 | 糊谷憲信 | 21 | 竹谷渓太郎 |
22 | 菊本有真 | 22 | 北薗海衣 |
23 | 熊谷優 | 23 | 加藤玄 |
24 | 鈴木太加良 | 24 | 下村寛太 |
25 | 箱田圭俊 | 25 | 大竹幹太 |
26 | 猪股俊志 | 26 | 田島恵三郎 |
選手交代
成蹊大学 交代
40分 | 13.新谷匡平 | → | 23.熊谷優 |
52分 | 3.千葉英介 | → | 18.長洲智也 |
52分 | 7.萩原睦 | → | 20.安室達哉 |
52分 | 9.田村康陽 | → | 21.糊谷憲信 |
62分 | 2.金子颯馬 | → | 17.伊藤稜真 |
70分 | 12.高島大聖 | → | 22.菊本有真 |
70分 | 4.赤岡正崇 | → | 19.松原大貴 |
70分 | 15.石原幸亞 | → | 26.猪股俊志 |
80分 | 11.近藤大我 | → | 25.箱田圭俊 |
中央大学 交代
40分 | 4.鈴木英次郎 | → | 20.百瀬祐 |
40分 | 11.小林大悟 | → | 24.下村寛太 |
56分 | 1.藤原能 | → | 16.関聡憲 |
56分 | 3.関口理稔 | → | 18.鈴木大地 |
56分 | 12.中村航希 | → | 23.加藤玄 |
56分 | 2.鈴木康平 | → | 17.武田烈輝 |
68分 | 7.牧野奏 | → | 26.田島恵三郎 |
68分 | 10.津田貫汰 | → | 22.北薗海衣 |
70分 | 9.中村皐士朗 | → | 21.竹谷渓太郎 |
70分 | 15.山田翔平 | → | 25.大竹幹太 |
74分 | 5.泉颯馬 | → | 19.本田直希 |
得点経過
7分 | 中央大学 | 10.津田貫汰 | PG | 0-3 |
15分 | 中央大学 | 10.津田貫汰 | PG | 0-6 |
19分 | 中央大学 | 10.津田貫汰 | PG | 0-9 |
22分 | 成蹊大学 | 15.石原幸亞 | PG | 3-9 |
28分 | 中央大学 | 2.鈴木康平 | T | 3-14 |
39分 | 中央大学 | 11.小林大悟 | T | 3-19 |
40分 | 中央大学 | 10.津田貫汰 | G | 3-21 |
41分 | 成蹊大学 | 11.近藤大我 | T | 8-21 |
42分 | 成蹊大学 | 15.石原幸亞 | G | 10-21 |
43分 | 中央大学 | 10.津田貫汰 | PG | 10-24 |
62分 | 中央大学 | 9.中村皐士朗 | T | 10-29 |
63分 | 中央大学 | 10.津田貫汰 | G | 10-31 |
69分 | 中央大学 | 15.山田翔平 | T | 10-36 |
79分 | 中央大学 | 8.西山周作 | T | 10-41 |
80分 | 中央大学 | 25.大竹幹太 | G | 10-43 |
85分 | 中央大学 | 14.鈴木龍 | T | 10-48 |
86分 | 中央大学 | 25.大竹幹太 | G | 10-50 |