/ トップチャレンジ グループリーグ 第1節 / 花園ラグビー場
近鉄 | 清水建設 | ||
1 | 田中健太 | 1 | ペック・カウワン |
2 | 高島卓久馬 | 2 | 大西訓平 |
3 | 石井智亮 | 3 | 佐藤勇人 |
4 | マイケル・ストーバーク | 4 | 渡邉洋人 |
5 | サナイラ・ワクァ | 5 | ジョシュ・ベックハイス |
6 | ロロ・ファカオシレア | 6 | 白子雄太郎 |
7 | テビタ・ツポウ | 7 | 佐藤弘樹 |
8 | 野中翔平 | 8 | 安藤泰洋 |
9 | ウィル・ギニア | 9 | 櫻井大志 |
10 | クウェイド・クーパー | 10 | ルーク・マカリスター |
11 | 片岡涼亮 | 11 | ニコラス・クラスカ |
12 | パトリック・ステイリン | 12 | 野田涼太 |
13 | パスカル・ダン | 13 | ジョン=ベン・コッツア |
14 | ジョシュア・ノーラ | 14 | 尾崎達洋 |
15 | 南藤辰馬 | 15 | コンラッド・バンワイク |
16 | 中村彰 | 16 | 秋山哲平 |
17 | 浅岡勇輝 | 17 | 間藤郁也 |
18 | 長江有祐 | 18 | 陣野原涼 |
19 | 松岡勇 | 19 | 崎野諒太 |
20 | 田淵慎理 | 20 | ヤヌ・ベンター |
21 | ライアン・ローレンス | 21 | 原田健司 |
22 | 吉本匠 | 22 | 森田澄 |
23 | 野口大輔 | 23 | 森谷直貴 |
選手交代
近鉄 交代
40分 | 3.石井智亮 | → | 18.長江有祐 |
51分 | 5.サナイラ・ワクァ | → | 19.松岡勇 |
51分 | 6.ロロ・ファカオシレア | → | 20.田淵慎理 |
55分 | 2.高島卓久馬 | → | 16.中村彰 |
58分 | 7.テビタ・ツポウ | → | 21.ライアン・ローレンス |
71分 | 10.クウェイド・クーパー | → | 22.吉本匠 |
71分 | 13.パスカル・ダン | → | 23.野口大輔 |
73分 | 1.田中健太 | → | 17.浅岡勇輝 |
清水建設 交代
48分 | 1.ペック・カウワン | → | 17.間藤郁也 |
48分 | 3.佐藤勇人 | → | 18.陣野原涼 |
48分 | 8.安藤泰洋 | → | 20.ヤヌ・ベンター |
48分 | 2.大西訓平 | → | 16.秋山哲平 |
67分 | 11.ニコラス・クラスカ | → | 23.森谷直貴 |
67分 | 4.渡邉洋人 | → | 19.崎野諒太 |
71分 | 13.ジョン=ベン・コッツア | → | 22.森田澄 |
78分 | 9.櫻井大志 | → | 21.原田健司 |
得点経過
3分 | 近鉄 | 13.パスカル・ダン | T | 5-0 |
9分 | 近鉄 | 8.野中翔平 | T | 10-0 |
10分 | 近鉄 | 10.クウェイド・クーパー | G | 12-0 |
14分 | 近鉄 | 14.ジョシュア・ノーラ | T | 17-0 |
15分 | 近鉄 | 10.クウェイド・クーパー | G | 19-0 |
19分 | 清水建設 | 15.コンラッド・バンワイク | T | 19-5 |
20分 | 清水建設 | 15.コンラッド・バンワイク | G | 19-7 |
29分 | 近鉄 | 11.片岡涼亮 | T | 24-7 |
33分 | 清水建設 | 1.ペック・カウワン | T | 24-12 |
38分 | 清水建設 | 4.渡邉洋人 | T | 24-17 |
39分 | 清水建設 | 15.コンラッド・バンワイク | G | 24-19 |
45分 | 近鉄 | 9.ウィル・ギニア | T | 29-19 |
46分 | 近鉄 | 10.クウェイド・クーパー | G | 31-19 |
42分 | 近鉄 | 15.南藤辰馬 | T | 36-19 |
46分 | 近鉄 | 11.片岡涼亮 | T | 41-19 |
54分 | 近鉄 | 12.パトリック・ステイリン | T | 46-19 |
70分 | 近鉄 | 9.ウィル・ギニア | T | 51-19 |
74分 | 清水建設 | 5.ジョシュ・ベックハイス | T | 51-24 |
75分 | 清水建設 | 15.コンラッド・バンワイク | G | 51-26 |
77分 | 清水建設 | 12.野田涼太 | T | 51-31 |
78分 | 清水建設 | 15.コンラッド・バンワイク | G | 51-33 |
80分 | 近鉄 | 22.吉本匠 | T | 56-33 |
83分 | 近鉄 | 14.ジョシュア・ノーラ | T | 61-33 |
84分 | 近鉄 | 9.ウィル・ギニア | G | 63-33 |
84分 | 近鉄 | 14.ジョシュア・ノーラ | T | 68-33 |
86分 | 近鉄 | 9.ウィル・ギニア | G | 70-33 |