/ ウルフパック強化試合 / ゼットエーオリプリスタジアム / 4,052人
ウルフパック | ハリケーンズB | ||
1 | 中島ヴァカウタイシレリ | 1 | シチベニ・パオンゴ |
2 | 堀江翔太 | 2 | ジェームズ・オライリー |
3 | ヴァルアサエリ愛 | 3 | アレックス・フィドウ |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 4 | Tom Parsons |
5 | ジェームス・ムーア | 5 | Geoff Cridge |
6 | 大戸裕矢 | 6 | ヘイデン・ベッドウェル・カーチス |
7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 7 | マテアキ・カフトル |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 8 | テアリキ・ベン・ニコラス |
9 | 流大 | 9 | ケマラ・ハイティ・パラパラ |
10 | 田村優 | 10 | ピリ・パラオネ |
11 | 福岡堅樹 | 11 | Salesi Rayasi |
12 | 松田力也 | 12 | ピーター・ウマガ・ジェンセン |
13 | 梶村祐介 | 13 | ビリー・プロクター |
14 | レメキロマノラヴァ | 14 | Mark Telea |
15 | 松島幸太朗 | 15 | ベン・ワースミュラー |
16 | 北出卓也 | 16 | Tyrone Thompson |
17 | 稲垣啓太 | 17 | ティム・ファレル |
18 | 木津悠輔 | 18 | ティエティエ・トゥイマウンガ |
19 | 長谷川崚太 | 19 | ヴェイコソ・ポロニアティ |
20 | 布巻峻介 | 20 | カレブ・デラニー |
21 | 内田啓介 | 21 | シェーマス・ハーレー・ラントン |
22 | 中村亮土 | 22 | アイザック・ブレイスウェル |
23 | 立川理道 | 23 | ペペサナ・パタフィロ |
24 | 尾崎晟也 | 24 | オーリー・サプスフォード |
25 | 野口竜司 | 25 | 牧田旦 |
26 | 26 | キエナン・ヒギンス |
選手交代
ウルフパック 交代
48分 | 1.中島ヴァカウタイシレリ | → | 17.稲垣啓太 |
48分 | 3.ヴァルアサエリ愛 | → | 18.木津悠輔 |
48分 | 6.大戸裕矢 | → | 20.布巻峻介 |
48分 | 12.松田力也 | → | 22.中村亮土 |
59分 | 15.松島幸太朗 | → | 25.野口竜司 |
61分 | 2.堀江翔太 | → | 16.北出卓也 |
61分 | 9.流大 | → | 21.内田啓介 |
66分 | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | → | 19.長谷川崚太 |
68分 | 5.ジェームス・ムーア | → | 6.大戸裕矢 |
71分 | 10.田村優 | → | 12.松田力也 |
71分 | 13.梶村祐介 | → | 23.立川理道 |
71分 | 14.レメキロマノラヴァ | → | 24.尾崎晟也 |
ハリケーンズB 交代
36分 | 12.ピーター・ウマガ・ジェンセン | → | 23.ペペサナ・パタフィロ |
43分 | 2.ジェームズ・オライリー | → | 16.Tyrone Thompson |
49分 | 1.シチベニ・パオンゴ | → | 17.ティム・ファレル |
56分 | 4.Tom Parsons | → | 19.ヴェイコソ・ポロニアティ |
56分 | 7.マテアキ・カフトル | → | 21.シェーマス・ハーレー・ラントン |
59分 | 8.テアリキ・ベン・ニコラス | → | 22.アイザック・ブレイスウェル |
59分 | 9.ケマラ・ハイティ・パラパラ | → | 20.カレブ・デラニー |
60分 | 3.アレックス・フィドウ | → | 18.ティエティエ・トゥイマウンガ |
63分 | 13.ビリー・プロクター | → | 26.キエナン・ヒギンス |
65分 | 15.ベン・ワースミュラー | → | 24.オーリー・サプスフォード |
65分 | 23.ペペサナ・パタフィロ | → | 25.牧田旦 |
得点経過
1分 | ハリケーンズB | 12.ピーター・ウマガ・ジェンセン | T | 0-5 |
2分 | ハリケーンズB | 10.ピリ・パラオネ | G | 0-7 |
14分 | ウルフパック | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | T | 5-7 |
15分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 7-7 |
17分 | ウルフパック | 14.レメキロマノラヴァ | T | 12-7 |
18分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 14-7 |
21分 | ウルフパック | 15.松島幸太朗 | T | 19-7 |
23分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 21-7 |
26分 | ウルフパック | 14.レメキロマノラヴァ | T | 26-7 |
27分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 28-7 |
38分 | ウルフパック | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | T | 33-7 |
39分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 35-7 |
40分 | ウルフパック | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | T | 40-7 |
41分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 42-7 |
47分 | ウルフパック | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | T | 47-7 |
47分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 49-7 |
57分 | ハリケーンズB | 13.ビリー・プロクター | T | 49-12 |
58分 | ハリケーンズB | 10.ピリ・パラオネ | G | 49-14 |
60分 | ウルフパック | 2.堀江翔太 | T | 54-14 |
69分 | ウルフパック | 25.野口竜司 | T | 59-14 |
70分 | ウルフパック | 10.田村優 | G | 61-14 |
80分 | ハリケーンズB | 24.オーリー・サプスフォード | T | 61-19 |
80分 | ハリケーンズB | 10.ピリ・パラオネ | G | 61-21 |
81分 | ウルフパック | 20.布巻峻介 | T | 66-21 |