/ トップチャレンジ 1stステージ 第3週 / 山口きらら博記念公園 / 600人
| マツダ | 日野 | ||
| 1 | ナカンダカリ雄一 | 1 | 加藤凌悠 |
| 2 | 永田亮 | 2 | 崩光瑠 |
| 3 | 大竹智也 | 3 | 村上玲央 |
| 4 | 中居智昭 | 4 | ジョエル・エバーソン |
| 5 | 栗栖真也 | 5 | 村田毅 |
| 6 | 西野嘉修 | 6 | 藤田哲啓 |
| 7 | 柏田裕紀 | 7 | 佐々木隆道 |
| 8 | テビタ・コロアマタンギ | 8 | リチャード・スケルトン |
| 9 | 後藤大 | 9 | 古川浩太郎 |
| 10 | アイザック・トンプソン | 10 | 染山茂範 |
| 11 | 村澤大洋 | 11 | 田邊秀樹 |
| 12 | 金丸勇人 | 12 | 坂本椋矢 |
| 13 | ジョー・カマナ | 13 | 片岡将 |
| 14 | 三好啓太 | 14 | 小澤和人 |
| 15 | 﨑口銀二朗 | 15 | ギリース・カカ |
| 16 | 高見優太 | 16 | 茂手木亮 |
| 17 | 田中善聡 | 17 | 廣川三鶴 |
| 18 | 金光大生 | 18 | 中村和史 |
| 19 | 米本侑人 | 19 | 笠原雄太 |
| 20 | 斉藤健也 | 20 | 千布亮輔 |
| 21 | 佐久間隆 | 21 | 山道翔 |
| 22 | 李修平 | 22 | 篠田正悟 |
| 23 | 齊藤遼太郎 | 23 | 小沢翔平 |
選手交代
マツダ 交代
| 23分 | 3.大竹智也 | → | 18.金光大生 |
| 40分 | 10.アイザック・トンプソン | → | 23.齊藤遼太郎 |
| 40分 | 4.中居智昭 | → | 19.米本侑人 |
| 55分 | 18.金光大生 | → | 16.高見優太 |
| 55分 | 14.三好啓太 | → | 22.李修平 |
| 68分 | 1.ナカンダカリ雄一 | → | 17.田中善聡 |
| 70分 | 8.テビタ・コロアマタンギ | → | 20.斉藤健也 |
日野 交代
| 47分 | 15.ギリース・カカ | → | 22.篠田正悟 |
| 51分 | 3.村上玲央 | → | 18.中村和史 |
| 53分 | 2.崩光瑠 | → | 17.廣川三鶴 |
| 53分 | 1.加藤凌悠 | → | 16.茂手木亮 |
| 56分 | 7.佐々木隆道 | → | 19.笠原雄太 |
| 58分 | 8.リチャード・スケルトン | → | 20.千布亮輔 |
| 58分 | 10.染山茂範 | → | 21.山道翔 |
| 70分 | 9.古川浩太郎 | → | 23.小沢翔平 |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 0分 | 日野 | 11.田邊秀樹 | T | 0-5 |
| 1分 | 日野 | 10.染山茂範 | G | 0-7 |
| 7分 | 日野 | 14.小澤和人 | T | 0-12 |
| 8分 | 日野 | 10.染山茂範 | G | 0-14 |
| 19分 | 日野 | 14.小澤和人 | T | 0-19 |
| 25分 | マツダ | 8.テビタ・コロアマタンギ | T | 5-19 |
| 33分 | 日野 | 3.村上玲央 | T | 5-24 |
| 34分 | 日野 | 10.染山茂範 | G | 5-26 |
| 42分 | 日野 | 6.藤田哲啓 | T | 5-31 |
| 43分 | 日野 | 10.染山茂範 | G | 5-33 |
| 45分 | 日野 | 8.リチャード・スケルトン | T | 5-38 |
| 47分 | 日野 | 10.染山茂範 | G | 5-40 |
| 52分 | 日野 | 14.小澤和人 | T | 5-45 |
| 54分 | 日野 | 10.染山茂範 | G | 5-47 |
| 57分 | マツダ | 22.李修平 | T | 10-47 |
| 58分 | マツダ | 22.李修平 | G | 12-47 |
| 60分 | 日野 | 13.片岡将 | T | 12-52 |
| 61分 | 日野 | 21.山道翔 | G | 12-54 |
| 65分 | 日野 | 13.片岡将 | T | 12-59 |
| 66分 | 日野 | 21.山道翔 | G | 12-61 |
| 75分 | マツダ | 13.ジョー・カマナ | T | 17-61 |
| 77分 | マツダ | 22.李修平 | G | 19-61 |
| 83分 | 日野 | 19.笠原雄太 | T | 19-66 |
| 84分 | 日野 | 21.山道翔 | G | 19-68 |