/ トップリーグ 第2節 / 佐賀県総合運動場陸上競技場 / 2,421人
| コカ・コーラ | パナソニック | ||
| 1 | タキタキ・エロネ | 1 | クレイグ・ミラー |
| 2 | 中村篤郎 | 2 | 坂手淳史 |
| 3 | 日比野壮大 | 3 | 平野翔平 |
| 4 | 西村龍馬 | 4 | サム・ワイクス |
| 5 | マーク・アボット | 5 | ヒーナンダニエル |
| 6 | ソロモン・キング | 6 | 大西樹 |
| 7 | 桑水流裕策 | 7 | マット・トッド |
| 8 | ジョセフ・トゥペ | 8 | ジャック・コーネルセン |
| 9 | 江頭翔太 | 9 | 内田啓介 |
| 10 | ジェームズ・マーシャル | 10 | 山沢拓也 |
| 11 | 猿楽直希 | 11 | 福岡堅樹 |
| 12 | ウィリアム・トゥポウ | 12 | 松田力也 |
| 13 | ラファエレ・ティモシー | 13 | ハロルド・フォスター |
| 14 | 津岡翔太郎 | 14 | 山田章仁 |
| 15 | 吉澤太一 | 15 | 森谷圭介 |
| 16 | 川地光節 | 16 | 堀江翔太 |
| 17 | 山下大輔 | 17 | 稲垣啓太 |
| 18 | 細野裕一朗 | 18 | ヴァルアサエリ愛 |
| 19 | ヨハン・バードール | 19 | 谷田部洸太郎 |
| 20 | 山下昂大 | 20 | 谷昌樹 |
| 21 | 三股久典 | 21 | 田中史朗 |
| 22 | 南里新 | 22 | ディグビ・イオアネ |
| 23 | 山北純嗣 | 23 | 野口竜司 |
選手交代
コカ・コーラ 交代
| 49分 | 4.西村龍馬 | → | 19.ヨハン・バードール |
| 49分 | 6.ソロモン・キング | → | 20.山下昂大 |
| 49分 | 9.江頭翔太 | → | 21.三股久典 |
| 56分 | 14.津岡翔太郎 | → | 23.山北純嗣 |
| 59分 | 1.タキタキ・エロネ | → | 17.山下大輔 |
| 59分 | 3.日比野壮大 | → | 18.細野裕一朗 |
| 72分 | 2.中村篤郎 | → | 16.川地光節 |
| 76分 | 15.吉澤太一 | → | 22.南里新 |
パナソニック 交代
| 52分 | 1.クレイグ・ミラー | → | 17.稲垣啓太 |
| 52分 | 2.坂手淳史 | → | 16.堀江翔太 |
| 52分 | 3.平野翔平 | → | 18.ヴァルアサエリ愛 |
| 52分 | 9.内田啓介 | → | 21.田中史朗 |
| 52分 | 5.ヒーナンダニエル | → | 19.谷田部洸太郎 |
| 52分 | 15.森谷圭介 | → | 23.野口竜司 |
| 56分 | 10.山沢拓也 | → | 22.ディグビ・イオアネ |
| 66分 | 4.サム・ワイクス | → | 20.谷昌樹 |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 10分 | コカ・コーラ | 14.津岡翔太郎 | T | 5-0 |
| 11分 | コカ・コーラ | 10.ジェームズ・マーシャル | G | 7-0 |
| 12分 | パナソニック | 6.大西樹 | T | 7-5 |
| 13分 | パナソニック | 10.山沢拓也 | G | 7-7 |
| 22分 | コカ・コーラ | 10.ジェームズ・マーシャル | PG | 10-7 |
| 25分 | パナソニック | 15.森谷圭介 | T | 10-12 |
| 26分 | パナソニック | 10.山沢拓也 | G | 10-14 |
| 30分 | パナソニック | 2.坂手淳史 | T | 10-19 |
| 31分 | パナソニック | 10.山沢拓也 | G | 10-21 |
| 37分 | パナソニック | 7.マット・トッド | T | 10-26 |
| 38分 | パナソニック | 10.山沢拓也 | G | 10-28 |
| 47分 | パナソニック | 11.福岡堅樹 | T | 10-33 |
| 49分 | パナソニック | 10.山沢拓也 | G | 10-35 |
| 50分 | パナソニック | 12.松田力也 | T | 10-40 |
| 54分 | コカ・コーラ | 13.ラファエレ・ティモシー | T | 15-40 |
| 54分 | コカ・コーラ | 10.ジェームズ・マーシャル | G | 17-40 |
| 66分 | パナソニック | 22.ディグビ・イオアネ | T | 17-45 |
| 70分 | パナソニック | 11.福岡堅樹 | T | 17-50 |
| 73分 | パナソニック | 14.山田章仁 | T | 17-55 |
| 74分 | パナソニック | 12.松田力也 | G | 17-57 |
| 78分 | パナソニック | 13.ハロルド・フォスター | T | 17-62 |