| 伏見中学校 | No. | 千歳中学校 |
|---|---|---|
| 濱渦桔平 | 1 | 宮原健人 |
| 岸田巨任 | 2 | 高田寅次朗 |
| 大形叡一騰 | 3 | 佐々木陽斗 |
| 松井丈 | 4 | 米山天 |
| 田部井集 | 5 | 箕輪和真 |
| 松田勝之新 | 6 | 田中壮亮 |
| 乾浄慧 | 7 | 宇都宮海馬 |
| 森成太郎 | 8 | 船橋康佑 |
| 井上舜太 | 9 | 山田泰平 |
| 岩永鷹虎 | 10 | 松波龍哉 |
| 羽場匠都 | 11 | 横田蓮 |
| 高平貫太朗 | 12 | 成田周矢 |
| 奥田柊 | 13 | 齊藤海里 |
| 中住敬大 | 14 | 田原宙 |
| 奥田椋 | 15 | 渡邊翔太 |
| 原田琥之介 | 16 | 新井大士 |
| 武甕大悟 | 17 | 長田元気 |
| 田野琥太郎 | 18 | 塚田勢梧 |
| 山下統義 | 19 | 小出絢也 |
| 足立剛基 | 20 | 佐野泰一 |
| 柳川智紀 | 21 | 杉本昊樹 |
| 大槻翔雅 | 22 | 大山圭 |
選手交代
伏見中学校 交代
千歳中学校 交代
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | T | 11.羽場匠都 | 伏見中学校 | 5-0 |
| 2分 | G | 9.井上舜太 | 伏見中学校 | 7-0 |
| 10分 | T | 4.松井丈 | 伏見中学校 | 12-0 |
| 11分 | G | 9.井上舜太 | 伏見中学校 | 14-0 |
| 17分 | T | 3.佐々木陽斗 | 千歳中学校 | 14-5 |
| 17分 | G | 9.山田泰平 | 千歳中学校 | 14-7 |
| 38分 | T | 11.羽場匠都 | 伏見中学校 | 19-7 |
| 42分 | T | 12.成田周矢 | 千歳中学校 | 19-12 |