| 伏見クラブ | No. | 兵庫県ラグビースクール |
|---|---|---|
| 山崎輝真 | 1 | 飯塚壮介 |
| 小宮山大翔 | 2 | 岩田悠佑 |
| 細田顕誠 | 3 | 大嶋隆太郎 |
| 山田寛 | 4 | 大内律生 |
| 新田来喜 | 5 | 井上晟 |
| 中東照 | 6 | 濱田竜之介 |
| 原田蒼威 | 7 | 大久保慶志朗 |
| 竹口直輝 | 8 | 小谷真聖 |
| 青山旺華 | 9 | 清水壮 |
| 国松尭拓 | 10 | 福田颯介 |
| 木下仁 | 11 | 中川結生 |
| 川上徳真 | 12 | 丸山晴矢 |
| 廣瀬航大 | 13 | 秋島結晟 |
| 松村俐希 | 14 | 福留希心 |
| 森川彰亮 | 15 | 今泉幹太 |
| 森田大智 | 16 | 渡部真 |
| 吉川晴樹 | 17 | 市川祐 |
| 稲垣孝史朗 | 18 | 竹村空時 |
| 田澤祐一朗 | 19 | 都出一瑛 |
| 角井海翔 | 20 | 中山公太 |
| 牧原拓海 | 21 | 松本謙太 |
| 堀之内蒼太朗 | 22 | 島大翔 |
選手交代
伏見クラブ 交代
兵庫県ラグビースクール 交代
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | T | 7.原田蒼威 | 伏見クラブ | 5-0 |
| 15分 | T | 3.大嶋隆太郎 | 兵庫県ラグビースクール | 5-5 |
| 17分 | G | 10.福田颯介 | 兵庫県ラグビースクール | 5-7 |