/ 全国ジュニアラグビー 第1ブロック 1回戦 / スピアーズえどりくフィールド
宮崎県代表 | 大阪府中学校代表 | ||
1 | 後藤擢斗 | 1 | 横田皇翔 |
2 | 増竹夏希 | 2 | 中西遥 |
3 | 後藤直彦 | 3 | 清水諒重 |
4 | 松山優 | 4 | 山本健心 |
5 | 松本匠末 | 5 | 川西正樹 |
6 | 島田虎汰朗 | 6 | 佐治駿 |
7 | 中村尊道 | 7 | 前田楓太郎 |
8 | 岩切虎二朗 | 8 | 長井漣音 |
9 | 鈴木大翔 | 9 | 中野潤之介 |
10 | 幣和志 | 10 | 月森龍之介 |
11 | 渡辺彗 | 11 | 西岡良太 |
12 | 三上寛太朗 | 12 | 喜多川颯空 |
13 | 甲斐祢音 | 13 | 松岡龍星 |
14 | 米良駿汰 | 14 | 足立光汰 |
15 | 後藤大空 | 15 | 相根大河 |
16 | 川野瑛太 | 16 | 橋本蒼平 |
17 | 藤中悠翔 | 17 | 岡田慶大 |
18 | 蛯原鈴之介 | 18 | 櫃本幸詩朗 |
19 | 壱岐大輝 | 19 | 藤原健人 |
20 | 奈須獅道 | 20 | 笠松京一郎 |
21 | 木下遼優 | 21 | 山本隆太 |
22 | 橋口勝喜 | 22 | 松川白 |
選手交代
宮崎県代表 交代
12分 | 6.島田虎汰朗 | → | 21.木下遼優 |
27分 | 3.後藤直彦 | → | 13.甲斐祢音 |
27分 | 4.松山優 | → | 16.川野瑛太 |
27分 | 10.幣和志 | → | 17.藤中悠翔 |
32分 | 12.三上寛太朗 | → | 20.奈須獅道 |
32分 | 1.後藤擢斗 | → | 14.米良駿汰 |
32分 | 7.中村尊道 | → | 22.橋口勝喜 |
35分 | 2.増竹夏希 | → | 15.後藤大空 |
35分 | 8.岩切虎二朗 | → | 18.蛯原鈴之介 |
35分 | 11.渡辺彗 | → | 19.壱岐大輝 |
大阪府中学校代表 交代
20分 | 8.長井漣音 | → | 19.藤原健人 |
27分 | 2.中西遥 | → | 14.足立光汰 |
27分 | 1.横田皇翔 | → | 15.相根大河 |
32分 | 10.月森龍之介 | → | 21.山本隆太 |
32分 | 4.山本健心 | → | 13.松岡龍星 |
32分 | 5.川西正樹 | → | 16.橋本蒼平 |
32分 | 9.中野潤之介 | → | 17.岡田慶大 |
32分 | 6.佐治駿 | → | 18.櫃本幸詩朗 |
32分 | 12.喜多川颯空 | → | 20.笠松京一郎 |
得点経過
4分 | 大阪府中学校代表 | 6.佐治駿 | T | 0-5 |
5分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | G | 0-7 |
7分 | 宮崎県代表 | 8.岩切虎二朗 | T | 5-7 |
8分 | 宮崎県代表 | 12.三上寛太朗 | GX | 5-7 |
11分 | 大阪府中学校代表 | 2.中西遥 | T | 5-12 |
12分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | GX | 5-12 |
21分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | T | 5-17 |
22分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | G | 5-19 |
24分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | T | 5-24 |
25分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | GX | 5-24 |
26分 | 大阪府中学校代表 | 9.中野潤之介 | T | 5-29 |
27分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | G | 5-31 |
30分 | 大阪府中学校代表 | 14.足立光汰 | T | 5-36 |
31分 | 大阪府中学校代表 | 12.喜多川颯空 | GX | 5-36 |
37分 | 宮崎県代表 | 9.鈴木大翔 | T | 10-36 |
37分 | 宮崎県代表 | 22.橋口勝喜 | G | 12-36 |
38分 | 大阪府中学校代表 | 18.櫃本幸詩朗 | T | 12-41 |
39分 | 大阪府中学校代表 | 7.前田楓太郎 | G | 12-43 |
44分 | 宮崎県代表 | 21.木下遼優 | T | 17-43 |
45分 | 宮崎県代表 | 22.橋口勝喜 | GX | 17-43 |