/ オリンピック男子 予選プール / 味の素スタジアム
| セブンズ男子カナダ代表 | セブンズ男子日本代表 | ||||
| 1 | Mullins Matt | 1 | セル・ホゼ | (先) | |
| 2 | Sauder Theo | (先) | 2 | トゥキリロテ | (先) |
| 3 | Fuailefau Mike | (先) | 3 | ボークコリン雷神 | (先) |
| 4 | Berna Phil | 4 | 羽野一志 | (先) | |
| 5 | Trainor Conor | (先) | 5 | 副島亀里ララボウラティアナラ | |
| 6 | Braid Connor | (先) | 6 | 彦坂匡克 | (先) |
| 7 | Hammond Lucas | 7 | ブラッキン・カラウリアヘンリー | ||
| 8 | Douglas Justin | (先) | 8 | 松井千士 | (先) |
| 9 | Hirayama Nathan | (先) | 10 | 藤田慶和 | (先) |
| 10 | Kay Pat | 11 | 石田吉平 | ||
| 11 | Jones Harry | (先) | 12 | 本村直樹 | |
| 13 | Coe Andrew | 13 | 合谷和弘 | ||
選手交代
セブンズ男子カナダ代表 交代
| 9分 | 2.Sauder Theo | → | 4.Berna Phil |
| 9分 | 5.Trainor Conor | → | 10.Kay Pat |
| 9分 | 6.Braid Connor | → | 13.Coe Andrew |
| 11分 | 3.Fuailefau Mike | → | 1.Mullins Matt |
| 11分 | 9.Hirayama Nathan | → | 7.Hammond Lucas |
セブンズ男子日本代表 交代
| 4分 | 10.藤田慶和 | → | 13.合谷和弘 |
| 6分 | 13.合谷和弘 | → | 12.本村直樹 |
| 8分 | 2.トゥキリロテ | → | 5.副島亀里ララボウラティアナラ |
| 8分 | 6.彦坂匡克 | → | 13.合谷和弘 |
| 10分 | 4.羽野一志 | → | 7.ブラッキン・カラウリアヘンリー |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 2分 | セブンズ男子カナダ代表 | 6.Braid Connor | T | 5-0 |
| 2分 | セブンズ男子カナダ代表 | 9.Hirayama Nathan | G | 7-0 |
| 3分 | セブンズ男子カナダ代表 | 6.Braid Connor | T | 12-0 |
| 5分 | セブンズ男子カナダ代表 | 2.Sauder Theo | T | 17-0 |
| 5分 | セブンズ男子カナダ代表 | 9.Hirayama Nathan | G | 19-0 |
| 7分 | セブンズ男子日本代表 | 4.羽野一志 | T | 19-5 |
| 9分 | セブンズ男子カナダ代表 | 6.Braid Connor | T | 24-5 |
| 10分 | セブンズ男子カナダ代表 | 4.Berna Phil | T | 29-5 |
| 12分 | セブンズ男子カナダ代表 | 8.Douglas Justin | T | 34-5 |
| 12分 | セブンズ男子カナダ代表 | 10.Kay Pat | G | 36-5 |
| 13分 | セブンズ男子日本代表 | 8.松井千士 | T | 36-10 |
| 13分 | セブンズ男子日本代表 | 13.合谷和弘 | G | 36-12 |