/ 全国クラブラグビー大会 1回戦 / 豊田市運動公園球技場
名古屋クラブ | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | ||
1 | 上垣内勇作 | 1 | 杣澤誠 |
2 | 日柴喜熙士 | 2 | 中山巧己 |
3 | 光本滉平 | 3 | 西村奈将 |
4 | 家長秀典 | 4 | 佐々木京郁 |
5 | 青木亮輔 | 5 | 安田周平 |
6 | 鎌田崇史 | 6 | 津輪元佑馬 |
7 | 服部修治 | 7 | 上里光 |
8 | 田中宏樹 | 8 | 廣瀬貴幸 |
9 | 猪狩有智 | 9 | 北原夢馬 |
10 | 寺島敦 | 10 | 東瀬夏 |
11 | 出雲隆佑 | 11 | 上村一誠 |
12 | 浜中友輔 | 12 | 中島渉 |
13 | 大内將史 | 13 | 山室ランドル広晃 |
14 | 木村允彦 | 14 | 江上涼平 |
15 | 菅剛 | 15 | 遠矢聖翔 |
16 | 村田直弘 | 16 | 新井涼生 |
17 | 米澤真 | 17 | 谷虎太郎 |
18 | 木村拓樹 | 18 | 瀬谷基浩 |
19 | 立木悠二朗 | 19 | 竹脇晴也 |
20 | 佐藤孝紀 | 20 | 廣瀬滉太 |
21 | 佐藤俊助 | 21 | 圷涼太 |
22 | 宮田誠史 | 22 | 北野幹 |
23 | 森継啓介 | 23 | 東龍哉 |
選手交代
名古屋クラブ 交代
25分 | 6.鎌田崇史 | → | 20.佐藤孝紀 |
52分 | 8.田中宏樹 | → | 18.木村拓樹 |
58分 | 11.出雲隆佑 | → | 23.森継啓介 |
61分 | 2.日柴喜熙士 | → | 17.米澤真 |
78分 | 4.家長秀典 | → | 19.立木悠二朗 |
79分 | 13.大内將史 | → | 22.宮田誠史 |
RKU龍ケ崎ドラゴンズ 交代
54分 | 8.廣瀬貴幸 | → | 20.廣瀬滉太 |
64分 | 15.遠矢聖翔 | → | 23.東龍哉 |
66分 | 3.西村奈将 | → | 18.瀬谷基浩 |
66分 | 1.杣澤誠 | → | 16.新井涼生 |
73分 | 2.中山巧己 | → | 17.谷虎太郎 |
73分 | 6.津輪元佑馬 | → | 19.竹脇晴也 |
73分 | 9.北原夢馬 | → | 21.圷涼太 |
73分 | 13.山室ランドル広晃 | → | 22.北野幹 |
得点経過
15分 | 名古屋クラブ | 10.寺島敦 | T | 5-0 |
17分 | 名古屋クラブ | 10.寺島敦 | GX | 5-0 |
21分 | 名古屋クラブ | 5.青木亮輔 | T | 10-0 |
22分 | 名古屋クラブ | 10.寺島敦 | GX | 10-0 |
30分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | T | 10-5 |
32分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | G | 10-7 |
48分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 9.北原夢馬 | T | 10-12 |
49分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | G | 10-14 |
50分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 13.山室ランドル広晃 | T | 10-19 |
51分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | G | 10-21 |
65分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | T | 10-26 |
66分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | G | 10-28 |
70分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 23.東龍哉 | T | 10-33 |
71分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | G | 10-35 |
77分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 20.廣瀬滉太 | T | 10-40 |
78分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | GX | 10-40 |
80分 | RKU龍ケ崎ドラゴンズ | 14.江上涼平 | PG | 10-43 |