| 名古屋レディース | No. | Rugirl-7WEST |
|---|---|---|
| 五十嵐裕佳 | 1 | 片嶋佑果 |
| 三井所桃絵 | 2 | 海老原めぐみ |
| 伊藤真葵 | 3 | 坂本彩香 |
| 加藤里奈 | 4 | 菅原彩花 |
| 後藤萌美 | 5 | 小西想羅 |
| 岡田真実 | 6 | 平野優芽 |
| 兼松由香 | 7 | 原仁以奈 |
| 伊藤絵美 | 8 | 武田歩 |
| 川岸由季奈 | 9 | 加藤あかり |
| 本間美月 | 10 | 坪井美月 |
| 門脇美加子 | 11 | 長濱千郷 |
| 倭由華 | 12 | 秋山歩花 |
選手交代
名古屋レディース 交代
Rugirl-7WEST 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | T | 8.伊藤絵美 | 名古屋レディース | 5-0 |
| 1分 | GX | 7.兼松由香 | 名古屋レディース | 5-0 |
| 7分 | T | 12.秋山歩花 | Rugirl-7WEST | 5-5 |
| 15分 | T | 12.秋山歩花 | Rugirl-7WEST | 5-10 |
| 15分 | GX | 8.武田歩 | Rugirl-7WEST | 5-10 |