/ 全国ジュニアラグビー 第1ブロック / 花園ラグビー場
愛知県中学校代表 | 神奈川県スクール代表 | ||
1 | 松尾優太郎 | 1 | 細木康太郎 |
2 | 橋本和磨 | 2 | 小川瑞樹 |
3 | 河口真覇 | 3 | 木村陽季 |
4 | 黒岩大貴 | 4 | 田中慶伸 |
5 | 三浦誉由 | 5 | 小島静也 |
6 | 鈴木良太 | 6 | 桑原礼紀 |
7 | 林壮一郎 | 7 | 若松大智 |
8 | 成瀬晃太 | 8 | 大場丈 |
9 | 稲西輝紀 | 9 | 原朋輝 |
10 | 伊藤浩介 | 10 | 中西亮太朗 |
11 | 中島黎遂 | 11 | 森田雅之 |
12 | 竹下日向 | 12 | 佐々木奎介 |
13 | 泉壮典 | 13 | 鷲塚健志 |
14 | 東崎公一 | 14 | 山本大二朗 |
15 | 杉山工 | 15 | 長嶺昇大 |
16 | 沖島智哉 | 16 | 山本凌介 |
17 | 石田翔吾 | 17 | 舘内倭人 |
18 | 大野礼慈 | 18 | 佐藤粋 |
19 | 山白海弥 | 19 | 岡部大悟 |
20 | 岩長泰希 | 20 | 入江悠人 |
21 | 石本智一 | 21 | 上田健太 |
22 | 22 | 小池瑛瑠 |
選手交代
愛知県中学校代表 交代
12分 | 3.河口真覇 | → | 18.大野礼慈 |
14分 | 4.黒岩大貴 | → | 17.石田翔吾 |
20分 | 2.橋本和磨 | → | 15.杉山工 |
20分 | 9.稲西輝紀 | → | 20.岩長泰希 |
20分 | 1.松尾優太郎 | → | 16.沖島智哉 |
27分 | 15.杉山工 | → | 14.東崎公一 |
27分 | 16.沖島智哉 | → | 13.泉壮典 |
37分 | 20.岩長泰希 | → | 21.石本智一 |
神奈川県スクール代表 交代
3分 | 3.木村陽季 | → | 13.鷲塚健志 |
20分 | 1.細木康太郎 | → | 22.小池瑛瑠 |
20分 | 6.桑原礼紀 | → | 16.山本凌介 |
20分 | 7.若松大智 | → | 17.舘内倭人 |
32分 | 13.鷲塚健志 | → | 21.上田健太 |
32分 | 5.小島静也 | → | 15.長嶺昇大 |
34分 | 8.大場丈 | → | 14.山本大二朗 |
38分 | 12.佐々木奎介 | → | 18.佐藤粋 |
38分 | 11.森田雅之 | → | 19.岡部大悟 |
得点経過
2分 | 神奈川県スクール代表 | 10.中西亮太朗 | T | 0-5 |
3分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | G | 0-7 |
10分 | 神奈川県スクール代表 | 6.桑原礼紀 | T | 0-12 |
11分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | GX | 0-12 |
15分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | T | 0-17 |
16分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | G | 0-19 |
19分 | 神奈川県スクール代表 | 11.森田雅之 | T | 0-24 |
20分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | G | 0-26 |
23分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | T | 0-31 |
24分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | G | 0-33 |
26分 | 神奈川県スクール代表 | 11.森田雅之 | T | 0-38 |
27分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | G | 0-40 |
35分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | T | 0-45 |
36分 | 神奈川県スクール代表 | 9.原朋輝 | G | 0-47 |
38分 | 愛知県中学校代表 | 10.伊藤浩介 | T | 5-47 |
39分 | 愛知県中学校代表 | 5.三浦誉由 | GX | 5-47 |
45分 | 愛知県中学校代表 | 7.林壮一郎 | T | 10-47 |
46分 | 愛知県中学校代表 | 5.三浦誉由 | G | 12-47 |