| U18東北 | No. | U18関東 |
|---|---|---|
| 小澤亮太 | 1 | 井上柊爾 |
| 石井敦也 | 2 | 篠崎政仁 |
| 阿部悠太 | 3 | 谷本亜門 |
| 須藤駿 | 4 | 熊谷竜司 |
| 奥山智生 | 5 | 小泉大樹 |
| 有澤善大 | 6 | 佐藤喜生 |
| 佐藤優太 | 7 | 金子光 |
| 原弘樹 | 8 | 須崎尚樹 |
| 坂元宏司 | 9 | 黒木健志郎 |
| 三浦広平 | 10 | 市川和輝 |
| 布施孝洋 | 11 | 吉野真弘 |
| 吉川哲哉 | 12 | 井立田賢成 |
| 小野光大 | 13 | 峠貴基 |
| 志賀大和 | 14 | 蔵重皓治 |
| 畠山涼風 | 15 | 野沢元 |
| 岩渕光 | 16 | 成田晶 |
| 佐藤陽 | 17 | 斎藤佳広 |
| 岩淵翔 | 18 | 南江宏之 |
| 田村一平 | 19 | 笹崎将平 |
| 増子文哉 | 20 | 福田理貴 |
| 遠藤力 | 21 | 安藤勧 |
| 福士拓真 | 22 | 遠藤拓美 |
選手交代
U18東北 交代
U18関東 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | T | 17.佐藤陽 | U18東北 | 5-0 |
| 17分 | T | 7.金子光 | U18関東 | 5-5 |
| 17分 | G | 10.市川和輝 | U18関東 | 5-7 |
| 28分 | T | 15.畠山涼風 | U18東北 | 10-7 |