| 高鍋西中学校 | No. | 福岡市立城南中学校 |
|---|---|---|
| 鈴木佑樹 | 1 | 石田竜一 |
| 岩佐総司 | 2 | 中本洋太郎 |
| 龍野博俊 | 3 | 藤井和樹 |
| 佐藤皓杜 | 4 | 肥塚柊哉 |
| 浜口竜輝 | 5 | 馬場龍介 |
| 平田孝則 | 6 | 時政東輝 |
| 井上優樹 | 7 | 重松隆宏 |
| 栗田直弥 | 8 | 平山蓮 |
| 井上亮 | 9 | 山下雅裕 |
| 江藤佳祐 | 10 | 安藤広晃 |
| 江藤辰彦 | 11 | 弓部雄太郎 |
| 米村竜星 | 12 | 山田大生 |
| 幸妻華浩 | 13 | 松本宗磨 |
| 後藤久貴 | 14 | 田中智己 |
| 田端勇喜 | 15 | 神島宏宜 |
| 八文字信 | 16 | 甲斐田晟久 |
| 黒木卓真 | 17 | 小山湧斗 |
| 金丸瑞樹 | 18 | 福田柊平 |
| 松元流 | 19 | 上松弘明 |
| 20 | 馬場歩我 | |
| 21 | 平塚亘 | |
| 22 | 上田純 |
選手交代
高鍋西中学校
交代なし
福岡市立城南中学校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | T | 8.平山蓮 | 福岡市立城南中学校 | 0-5 |
| 8分 | G | 7.重松隆宏 | 福岡市立城南中学校 | 0-7 |
| 20分 | T | 6.時政東輝 | 福岡市立城南中学校 | 0-12 |
| 20分 | GX | 7.重松隆宏 | 福岡市立城南中学校 | 0-12 |
| 28分 | T | 8.栗田直弥 | 高鍋西中学校 | 5-12 |
| 28分 | GX | 10.江藤佳祐 | 高鍋西中学校 | 5-12 |
| 32分 | T | 9.山下雅裕 | 福岡市立城南中学校 | 5-17 |
| 32分 | GX | 7.重松隆宏 | 福岡市立城南中学校 | 5-17 |