| U18東北 | No. | U18北信越 |
|---|---|---|
| 中村優太 | 1 | 宇井良隆 |
| 齊藤大希 | 2 | 武江純樹 |
| 佐藤優太 | 3 | 栗木蓮 |
| 松崎啄郎 | 4 | 小堀剛宏 |
| 小林一太郎 | 5 | 倉重昂也 |
| 榊耕太郎 | 6 | 松本龍貴 |
| 中嶋俊平 | 7 | 青木大和 |
| 田中遼 | 8 | 松倉慎治 |
| 小笠原公平 | 9 | 林浩輝 |
| 片岡慎太郎 | 10 | 吉川貴哉 |
| 杉林宏之助 | 11 | 徳永翔太 |
| 湊大樹 | 12 | 村澤大洋 |
| 工藤航也 | 13 | 飯浜卓巳 |
| 赤川大輔 | 14 | 小南貴寛 |
| 山本良太 | 15 | 百田聖治 |
| 成田悠希 | 16 | 池戸智彦 |
| 佐藤光 | 17 | 山岸直人 |
| 美濃山鷹 | 18 | 齊藤圭祐 |
| 浅水勇須佳 | 19 | 大野義将 |
| 三浦新之介 | 20 | 大串寧 |
| 松本英士 | 21 | 五十嵐正人 |
| 大澤功 | 22 | 石坂頼裕 |
選手交代
U18東北 交代
U18北信越 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | T | 13.飯浜卓巳 | U18北信越 | 0-5 |
| 4分 | GX | 12.村澤大洋 | U18北信越 | 0-5 |
| 6分 | T | 15.百田聖治 | U18北信越 | 0-10 |
| 6分 | G | 12.村澤大洋 | U18北信越 | 0-12 |
| 27分 | T | 12.村澤大洋 | U18北信越 | 0-17 |
| 29分 | T | 12.湊大樹 | U18東北 | 5-17 |
| 29分 | GX | 10.片岡慎太郎 | U18東北 | 5-17 |