/ 全国ジュニアラグビー 第2ブロック / 花園ラグビー場
愛媛県代表 | 群馬県スクール代表 | ||
1 | 西岡淳史 | 1 | 秋山尭典 |
2 | 椙野俊哉 | 2 | 大河原伸光 |
3 | 兵頭優汰 | 3 | 山嵜豊 |
4 | 内田隼人 | 4 | 金井太陽 |
5 | 前田大地 | 5 | 渡邊稔也 |
6 | 若江飛龍 | 6 | 坂庭真之介 |
7 | 若木琢也 | 7 | 鹿野貴也 |
8 | 芳野竜二 | 8 | 菊池章平 |
9 | 松田幹太 | 9 | 戸室達貴 |
10 | 沖野早十 | 10 | 小原祥太 |
11 | 田中奨太 | 11 | 五井良和 |
12 | 忽那健太 | 12 | 森田龍也 |
13 | 南友矩 | 13 | 野口祐樹 |
14 | 小笠原啓太 | 14 | 仁平旭秋 |
15 | 橋本和貴 | 15 | 小野里大輔 |
16 | 前田公勝 | 16 | 奥木拓也 |
17 | 白石悠太 | 17 | 茂木將多 |
18 | 長谷川嵩 | 18 | 北村隼人 |
19 | 栗田圭 | 19 | 山本龍之介 |
20 | 大西健文 | 20 | 安城舜 |
21 | 土手翔大郎 | 21 | 西場圭吾 |
22 | 吉岡航 | 22 | 中川悠 |
選手交代
愛媛県代表 交代
13分 | 6.若江飛龍 | → | 17.白石悠太 |
20分 | 3.兵頭優汰 | → | 13.南友矩 |
20分 | 11.田中奨太 | → | 19.栗田圭 |
27分 | 1.西岡淳史 | → | 16.前田公勝 |
29分 | 16.前田公勝 | → | 14.小笠原啓太 |
35分 | 13.南友矩 | → | 15.橋本和貴 |
37分 | 9.松田幹太 | → | 20.大西健文 |
群馬県スクール代表 交代
20分 | 2.大河原伸光 | → | 13.野口祐樹 |
20分 | 3.山嵜豊 | → | 14.仁平旭秋 |
20分 | 6.坂庭真之介 | → | 15.小野里大輔 |
20分 | 11.五井良和 | → | 16.奥木拓也 |
32分 | 1.秋山尭典 | → | 18.北村隼人 |
34分 | 8.菊池章平 | → | 20.安城舜 |
得点経過
3分 | 群馬県スクール代表 | 3.山嵜豊 | T | 0-5 |
3分 | 群馬県スクール代表 | 7.鹿野貴也 | G | 0-7 |
15分 | 愛媛県代表 | 8.芳野竜二 | T | 5-7 |
15分 | 愛媛県代表 | 7.若木琢也 | GX | 5-7 |
17分 | 群馬県スクール代表 | 8.菊池章平 | T | 5-12 |
17分 | 群馬県スクール代表 | 7.鹿野貴也 | GX | 5-12 |
23分 | 愛媛県代表 | 12.忽那健太 | PGX | 5-12 |
25分 | 愛媛県代表 | 12.忽那健太 | PGX | 5-12 |
33分 | 群馬県スクール代表 | 7.鹿野貴也 | T | 5-17 |
33分 | 群馬県スクール代表 | 7.鹿野貴也 | G | 5-19 |
36分 | 愛媛県代表 | 12.忽那健太 | T | 10-19 |
36分 | 愛媛県代表 | 7.若木琢也 | GX | 10-19 |