| 愛知県中学校代表 | No. | 新潟県スクール代表 |
|---|---|---|
| 金承賢 | 1 | 清水太陽 |
| 高木恒征 | 2 | 高橋諒次 |
| 杉浦皓亮 | 3 | 伊藤大鷹 |
| 芦高琉広 | 4 | 小泉柊人 |
| 大熊基弘 | 5 | 石添義人 |
| 小島拓也 | 6 | 新澤迅太 |
| 河西謙弥 | 7 | 伊藤大晟 |
| 坂口輝 | 8 | 幸内良真 |
| 新美怜 | 9 | 中川功己 |
| 加藤大玖真 | 10 | 大田航凪 |
| 山城龍由貴 | 11 | 星野雅空 |
| 内山陸 | 12 | 渡邉陽平 |
| 石黒諒 | 13 | 松嶋礼 |
| 安井大祐 | 14 | 金澤虎太朗 |
| 大澤陸斗 | 15 | 坂井志道 |
| 平湯海翔 | 16 | 山科亮 |
| 林優汰 | 17 | 丸山大樹 |
| 竹内蒼太 | 18 | ブロード顕太 |
| 原功弥 | 19 | 野澤雄太 |
| 木村真生 | 20 | 櫻井愛世 |
| 伊藤響 | 21 | |
| 福島聖人 | 22 |
選手交代
愛知県中学校代表 交代
新潟県スクール代表 交代
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | T | 3.杉浦皓亮 | 愛知県中学校代表 | 5-0 |
| 8分 | G | 7.河西謙弥 | 愛知県中学校代表 | 7-0 |
| 18分 | T | 6.新澤迅太 | 新潟県スクール代表 | 7-5 |
| 23分 | T | 4.小泉柊人 | 新潟県スクール代表 | 7-10 |
| 23分 | T | 3.伊藤大鷹 | 新潟県スクール代表 | 7-15 |
| 24分 | G | 8.幸内良真 | 新潟県スクール代表 | 7-17 |
| 28分 | T | 1.金承賢 | 愛知県中学校代表 | 12-17 |
| 42分 | T | 5.大熊基弘 | 愛知県中学校代表 | 17-17 |