出身
鳴門渦潮高校
2022年シーズン
U18女子セブンズ (鳴門渦潮高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 10/22 | ● | 石見智翠館高校 | 5-32 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/23 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 20-7 | 10 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 10/23 | ● | 新潟県U18女子セブンズ代表 | 5-26 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 15分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| サニックスワールドユース関西予選会 | 5位(4ポイント) 0-0-4 | |
| U18女子セブンズ | 予選プール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 準優勝 |
2021年シーズン
U18女子セブンズ (鳴門渦潮高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 3位決定戦 | 10/24 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 38-10 | 12 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| U18女子セブンズ | プールB | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 3位 |