2025年シーズン
| 東海学生リーグ | 3位(20ポイント) 5-0-2 | |
| 全国地区対抗大学ラグビー大会 | 準決勝敗退 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレート | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
2024年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 3位 |
| 高校ラグビー春季大会 | 新潟県 | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 新潟県 | 3位 |
| 高校ラグビー県総体 | 新潟県 | 3位 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 新潟県 | 2回戦敗退 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
2023年シーズン
2022年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 新潟県 | 2位決定戦敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 新潟県カテゴリーA | 中止 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 新潟県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー県総体 | 新潟県 | 準優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 新潟県 | 準優勝 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートリーグ | 3位(4ポイント) 1-0-1 |
2019年シーズン
| KOBELCO CUP | Bグループ | 3位 1-0-1 |
| ボウル | 1位 2-0-0 |