選手(メンバー)一覧
#成績 : ワールドカップ(2025年度)
名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
Faliki Pohiva | 2(2) | 0 | 0 | ||||
Bridie OGorman | 2(1) | 0 | 0 | ||||
エバ・カルパニ | 2(1) | 2 | 0 | ||||
ho | |||||||
Katalina Amosa | 2(1) | 1 | 0 | ||||
タニア・ネイデン | 1(1) | 0 | 0 | ||||
Adiana Talakai | 1(0) | 2 | 0 | ||||
lo | |||||||
ミカエラ・レナード | 2(2) | 0 | 0 | ||||
ケイトラン・リーニー | 2(2) | 0 | 0 | ||||
fl | |||||||
Piper Duck | 2(2) | 0 | 0 | ||||
Emily Chancellor | 2(2) | 1 | 0 | ||||
アシュリー・マースターズ | 2(0) | 0 | 0 | ||||
no8 | |||||||
タブア・トゥイナカウヴァドラ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
sh | |||||||
サマンサ・ウッド | 2(2) | 0 | 9 | ||||
レイン・モーガン | 1(0) | 0 | 0 | ||||
so | |||||||
ファイタラ・モレカ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
ctb | |||||||
ジョルジナ・フリードリッヒス | 2(2) | 0 | 0 | ||||
セシリア・スミス | 2(2) | 1 | 0 | ||||
wtb | |||||||
マヤ・スチュワート | 2(2) | 0 | 0 | ||||
デジレー・ミラー | 2(2) | 5 | 0 | ||||
トリリーン・ポマレ | 1(0) | 0 | 0 | ||||
fb | |||||||
ケイトリン・ハルス | 2(2) | 4 | 0 | ||||
ローリ・クレイマー | 1(0) | 0 | 3 | ||||
- | |||||||
Tia Hinds | 2(0) | 0 | 0 | ||||
リディア・カボア | 1(0) | 0 | 0 | ||||
Brianna Hoy | 1(0) | 0 | 0 | ||||
Ashley Fernandez | 1(0) | 0 | 0 |
スタメン一覧表
成績
2025年
2024年
2022年
2022年度成績
女子テストマッチ
05/10 | ● | 女子日本代表 | 10-12 | |
08/18 | ● | 女子カナダ代表 | 10-22 | |
08/20 | ● | 女子ニュージーランド代表 | 5-52 | |
08/27 | ● | 女子ニュージーランド代表 | 14-22 |
女子ワールドカップ
プールA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | ● | 女子ニュージーランド代表 | 17-41 | ||||||
10/15 | ○ | 女子スコットランド代表 | 14-12 | ||||||
10/22 | ○ | 女子ウェールズ代表 | 13-7 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/30 | ● | 女子イングランド代表 | 5-41 |
成績
女子ワールドカップ | 2位(8ポイント) 2-0-1 | |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
女子オーストラリア代表の今後のスケジュール
女子ワールドカップ | |||
---|---|---|---|
09/06 | 女子イングランド代表 | フォルマー |