PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 南アフリカ代表 | ナウエル・テタス・チャパロ | アグスティン・クレビ | ファン・フィガロ |
| 第2節 南アフリカ代表 | |||
| 第3節 ニュージーランド代表 | サンティアゴ・ガルシア・ボタ | ナウエル・テタス・チャパロ | |
| 第4節 オーストラリア代表 | ナウエル・テタス・チャパロ | サンティアゴ・メドラノ | |
| 第5節 ニュージーランド代表 | ラミロ・エレーラ | ||
| 第6節 オーストラリア代表 |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 南アフリカ代表 | グィド・ペティ・パガティザバル | マティアス・アレマノ |
| 第2節 南アフリカ代表 | トマス・ラバニーニ | |
| 第3節 ニュージーランド代表 | ||
| 第4節 オーストラリア代表 | ||
| 第5節 ニュージーランド代表 | ||
| 第6節 オーストラリア代表 |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 南アフリカ代表 | パブロ・マテーラ | マルコス・クレメル | ハビエル・オルテガ・デシオ |
| 第2節 南アフリカ代表 | |||
| 第3節 ニュージーランド代表 | トーマス・レザナ | ||
| 第4節 オーストラリア代表 | パブロ・マテーラ | ||
| 第5節 ニュージーランド代表 | |||
| 第6節 オーストラリア代表 |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 南アフリカ代表 | ゴンサロ・ベルトラノウ | ニコラス・サンチェス |
| 第2節 南アフリカ代表 | ||
| 第3節 ニュージーランド代表 | マルティン・ランダホ | |
| 第4節 オーストラリア代表 | ゴンサロ・ベルトラノウ | |
| 第5節 ニュージーランド代表 | ||
| 第6節 オーストラリア代表 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 南アフリカ代表 | バウチスタ・エスコウラ | マティアス・モロニ |
| 第2節 南アフリカ代表 | ||
| 第3節 ニュージーランド代表 | ヘロニモ・デラフエンテ | |
| 第4節 オーストラリア代表 | ||
| 第5節 ニュージーランド代表 | バウチスタ・エスコウラ | ヘロニモ・デラフエンテ |
| 第6節 オーストラリア代表 | ヘロニモ・デラフエンテ | マティアス・オランド |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 南アフリカ代表 | ラミロ・モヤーノ | バウティスタ・デルガイ | エミリアノ・ボフェリ |
| 第2節 南アフリカ代表 | |||
| 第3節 ニュージーランド代表 | |||
| 第4節 オーストラリア代表 | |||
| 第5節 ニュージーランド代表 | マティアス・モロニ | ||
| 第6節 オーストラリア代表 | ラミロ・モヤーノ | マティアス・モロニ |