PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第3節 ニュージーランド代表 | ナウエル・テタス・チャパロ | フリアン・モントジャ | フランシスコ・ゴメスコデラ |
第4節 オーストラリア代表 | |||
第5節 ニュージーランド代表 | マイコ・ビバス | サンティアゴ・メドラノ | |
第6節 オーストラリア代表 | ナウエル・テタス・チャパロ | フランシスコ・ゴメスコデラ |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第3節 ニュージーランド代表 | グィド・ペティ・パガティザバル | マティアス・アレマノ |
第4節 オーストラリア代表 | ||
第5節 ニュージーランド代表 | ルーカス・パウロソ | |
第6節 オーストラリア代表 | マティアス・アレマノ | マルコス・クレメル |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第3節 ニュージーランド代表 | パブロ・マテラ | マルコス・クレメル | ロドリゴ・ブルーニ |
第4節 オーストラリア代表 | |||
第5節 ニュージーランド代表 | ファクンド・イサ | ||
第6節 オーストラリア代表 | サンチアゴ・グロンドナ | ファクンド・イサ | ロドリゴ・ブルーニ |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第3節 ニュージーランド代表 | トーマス・クベッリ | ニコラス・サンチェス |
第4節 オーストラリア代表 | ゴンサロ・ベルトラノウ | |
第5節 ニュージーランド代表 | フェリペ・エスコウラ | |
第6節 オーストラリア代表 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第3節 ニュージーランド代表 | サンティアゴ・チョコバレス | マティアス・オランド |
第4節 オーストラリア代表 | ||
第5節 ニュージーランド代表 | ヘロニモ・デラフエンテ | フアンクルス・マリア |
第6節 オーストラリア代表 | マティアス・オランド |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第3節 ニュージーランド代表 | フアン・イムホフ | バウティスタ・デルガイ | サンティアゴ・カレーラス |
第4節 オーストラリア代表 | |||
第5節 ニュージーランド代表 | ラミロ・モヤーノ | サンティアゴ・コルデロ | エミリアノ・ボフェリ |
第6節 オーストラリア代表 | エミリアノ・ボフェリ | バウティスタ・デルガイ | サンティアゴ・カレーラス |