PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | ゴードン・リード | スチュアード・マキナリー | Jon Welsh |
| 第2節 フランス代表 | シモン・バーガン | ||
| 第3節 イングランド代表 | |||
| 第4節 アイルランド代表 | |||
| 第5節 イタリア代表 | フレーザー・ブラウン | WP・ネル |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | ベン・トゥーリス | ジョニー・グレイ |
| 第2節 フランス代表 | グラント・ギルクリスト | |
| 第3節 イングランド代表 | ||
| 第4節 アイルランド代表 | ||
| 第5節 イタリア代表 | Tim Swinson |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | ジョン・バークリー | ハミシュ・ワトソン | Cornell du Preez |
| 第2節 フランス代表 | ライアン・ウィルソン | ||
| 第3節 イングランド代表 | |||
| 第4節 アイルランド代表 | |||
| 第5節 イタリア代表 |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | アリ・プライス | フィン・ラッセル |
| 第2節 フランス代表 | グレイグ・レイドロー | |
| 第3節 イングランド代表 | ||
| 第4節 アイルランド代表 | ||
| 第5節 イタリア代表 |
CTB
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | Byron McGuigan | トミー・シーモア | スチュアート・ホッグ |
| 第2節 フランス代表 | ショーン・マイトランド | ||
| 第3節 イングランド代表 | |||
| 第4節 アイルランド代表 | ブレア・キングホーン | ||
| 第5節 イタリア代表 | トミー・シーモア |