所属
ヨーロッパ
選手(メンバー)一覧
#成績 : シックスネーションズ(2023年度)
名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
ピエール・スクーマン | エディンバラ | 5(5) | 0 | 0 | |||
ザンダー・ファーガソン | グラスゴー | 4(4) | 0 | 0 | |||
WP・ネル | エディンバラ | 4(1) | 0 | 0 | |||
ジェイミー・バティ | グラスゴー | 4(0) | 0 | 0 | |||
シモン・バーガン | グラスゴー | 2(0) | 0 | 0 | |||
ローリー・サザーランド | アルスター | 1(0) | 0 | 0 | |||
ジェイバン・セバスチャン | スカーレッツ | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
ジョージ・ターナー | グラスゴー | 5(5) | 1 | 0 | |||
フレーザー・ブラウン | グラスゴー | 4(0) | 0 | 0 | |||
Ewan Ashman | セールシャークス | 1(0) | 0 | 0 | |||
David Cherry | エディンバラ | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
ジョニー・グレイ | エクセター | 5(2) | 0 | 0 | |||
Richie Gray | グラスゴー | 4(4) | 0 | 0 | |||
グラント・ギルクリスト | エディンバラ | 3(3) | 0 | 0 | |||
サム・スキナー | エディンバラ | 2(1) | 0 | 0 | |||
スコット・カミングス | グラスゴー | 2(0) | 0 | 0 | |||
Cameron Henderson | レスター | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
ジェイミー・リッチー | エディンバラ | 5(5) | 0 | 0 | |||
ハミシュ・ワトソン | エディンバラ | 3(2) | 0 | 0 | |||
Luke Crosbie | エディンバラ | 2(2) | 0 | 0 | |||
アンディ・クリスティ | サラセンズ | 0 | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
マット・ファーガーソン | グラスゴー | 5(4) | 1 | 0 | |||
ジャック・デンプシー | グラスゴー | 5(2) | 0 | 0 | |||
ジョリュ・ベイリス | バース | 0 | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
ベン・ホワイト | ロンドン・アイリッシュ | 5(5) | 1 | 0 | |||
アリ・プライス | グラスゴー | 3(0) | 0 | 0 | |||
ジョージ・ホーン | グラスゴー | 2(0) | 0 | 0 | |||
so | |||||||
ブレア・キングホーン | エディンバラ | 5(1) | 4 | 3 | |||
フィン・ラッセル | ラシン92 | 4(4) | 1 | 12 | |||
Ben Healy | マンスター | 1(0) | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
Huw Jones | グラスゴー | 5(5) | 4 | 0 | |||
シオネ・トゥイプロトゥ | グラスゴー | 5(5) | 0 | 0 | |||
クリス・ハリス | グロスター | 3(0) | 0 | 0 | |||
キャメロン・レッドパス | バース | 1(0) | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
ドゥハン・ファンデルメルヴァ | エディンバラ | 5(5) | 3 | 0 | |||
カイル・ステイン | グラスゴー | 5(5) | 2 | 0 | |||
ショーン・マイトランド | サラセンズ | 0 | 0 | 0 | |||
ルアドリ・マコノキー | バース | 0 | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
スチュアート・ホッグ | エクセター | 4(4) | 0 | 0 | |||
Ollie Smith | グラスゴー | 1(1) | 0 | 0 | |||
- | |||||||
Stafford McDowall | グラスゴー | 0 | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2023年成績
2022年成績
2021年成績
2020年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/01 | ● | アイルランド代表 | 12-19 |
第2節 | 02/08 | ● | イングランド代表 | 6-13 |
第3節 | 02/22 | ○ | イタリア代表 | 17-0 |
第4節 | 03/08 | ○ | フランス代表 | 28-17 |
第5節 | 10/31 | ○ | ウェールズ代表 | 14-10 |
テストマッチ
10/23 | ○ | ジョージア代表 | 48-7 |
オータムネーションズカップ
グループB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/14 | ○ | イタリア代表 | 28-17 | |||||
第2節 | 11/22 | ● | フランス代表 | 15-22 | |||||
第3節 | 11/28 | ○ | フィジー代表 | 28-0 | |||||
決勝トーナメント | |||||||||
3位決定戦 | 12/05 | ● | アイルランド代表 | 16-31 |
成績
シックスネーションズ | 4位(14ポイント) 3-0-2 | |
オータムネーションズカップ | 予選グループ | 2位(11ポイント) 2-0-1 |
決勝トーナメント | 4位 |
2019年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/02 | ○ | イタリア代表 | 33-20 |
第2節 | 02/09 | ● | アイルランド代表 | 13-22 |
第3節 | 02/23 | ● | フランス代表 | 10-27 |
第4節 | 03/09 | ● | ウェールズ代表 | 11-18 |
第5節 | 03/16 | △ | イングランド代表 | 38-38 |
テストマッチ
08/17 | ● | フランス代表 | 3-32 | |
08/24 | ○ | フランス代表 | 17-14 | |
08/31 | ○ | ジョージア代表 | 44-10 | |
09/06 | ○ | ジョージア代表 | 36-9 |
ワールドカップ
プールA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | ● | アイルランド代表 | 3-27 | ||||||
09/30 | ○ | サモア代表 | 34-0 | ||||||
10/09 | ○ | ロシア代表 | 61-0 | ||||||
10/13 | ● | 日本代表 | 21-28 |
成績
シックスネーションズ | 5位(9ポイント) 1-1-3 | |
ワールドカップ | プールA | 3位(11ポイント) 2-0-2 |