選手(メンバー)一覧
#成績 : テストマッチ(2025年度)
名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
竹内柊平 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
小林賢太 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
木村星南 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
木原三四郎 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
ho | |||||||
江良颯 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
佐藤健次 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
lo | |||||||
エピネリ・ウルイヴァイティ | 1(1) | 0 | 0 | ||||
ワイサケ・ララトゥブア | 1(1) | 0 | 0 | ||||
山本秀 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
fl | |||||||
下川甲嗣 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
ヴェティ・トゥポウ | 1(1) | 0 | 0 | ||||
青木恵斗 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
no8 | |||||||
木戸大士郎 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
sh | |||||||
福田健太 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
北村瞬太郎 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
so | |||||||
サム・グリーン | 1(1) | 0 | 4 | ||||
中楠一期 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
ctb | |||||||
チャーリー・ローレンス | 1(1) | 0 | 0 | ||||
シオサイア・フィフィタ | 1(1) | 0 | 0 | ||||
wtb | |||||||
植田和磨 | 1(1) | 2 | 0 | ||||
メイン平 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
ハラトアヴァイレア | 1(0) | 0 | 0 | ||||
fb | |||||||
竹之下仁吾 | 1(1) | 0 | 0 |
成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2012年
2025年度成績
ニュージーランド学生代表来日試合
05/20 | ○ | ニュージーランド学生代表 | 78-28 | |
05/24 | ○ | ニュージーランド学生代表 | 30-21 |
強化試合
05/31 | ○ | 香港代表 | 64-12 |
テストマッチ
06/28 | ● | マオリ・オールブラックス | 20-53 | |
10/18 | オーストラリアA |
2024年度成績
ワールドラグビーパシフィックチャレンジ
04/10 | ○ | マヌア・サモア | 48-5 | |
04/15 | ○ | フィジー・ウォーリアーズ | 45-43 | |
04/20 | ○ | トンガA代表 | 65-15 |
テストマッチ
06/29 | ● | マオリ・オールブラックス | 10-36 | |
07/06 | ○ | マオリ・オールブラックス | 26-14 |