PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
イタリア代表 | Andre Rademeyer | トーステン・ヴァン・ヤールスフェルド | アラノス・コエッツェー |
南アフリカ代表 | デス・セティー | ルイス・ヴァン・ダー・ウェスタイゼン | AJ de Klerk |
ニュージーランド代表 | Andre Rademeyer | トーステン・ヴァン・ヤールスフェルド |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
イタリア代表 | PJ van Lill | チュイエ・ウアニヴィ |
南アフリカ代表 | ヨハン・レティーフ | |
ニュージーランド代表 | PJ van Lill |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
イタリア代表 | Rohan Kitshoff | ウィアン・コンラディ | Janco Venter |
南アフリカ代表 | Thomasau Forbes | マックス・カッチジェコ | アドリアン・ボイセン |
ニュージーランド代表 | プリンス・ガオセブ | Thomasau Forbes | Janco Venter |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
イタリア代表 | ダミアン・スティーヴンス | クライヴェン・ルーブサー |
南アフリカ代表 | Eugene Jantjies | |
ニュージーランド代表 | ダミアン・スティーヴンス | Helarius Kisting |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
イタリア代表 | Darryl de la Harpe | Justin Newman |
南アフリカ代表 | PJ Walters | JC・グレイリング |
ニュージーランド代表 | ヨハン・デイセル | Justin Newman |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
イタリア代表 | JC・グレイリング | チャド・プラト | Johann Tromp |
南アフリカ代表 | Lesley Klim | ||
ニュージーランド代表 | JC・グレイリング | Lesley Klim |