PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 パナソニック | ナグァンヨン | 杉本博昭 | 松波昭哉 |
第2節 Honda | 海士広大 | 北川賢吾 | |
第3節 NTTコム | |||
第4節 宗像サニックス | |||
第5節 日野 | |||
第6節 トヨタ自動車 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 パナソニック | デーヴィッド・ブルブリング | ルアン・ボタ |
第2節 Honda | 金昊範 | |
第3節 NTTコム | ||
第4節 宗像サニックス | デーヴィッド・ブルブリング | |
第5節 日野 | ||
第6節 トヨタ自動車 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 パナソニック | フィナウ・トゥパ | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | ドゥエイン・フェルミューレン |
第2節 Honda | ファウルア・マキシ | ||
第3節 NTTコム | |||
第4節 宗像サニックス | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 末永健雄 | ドゥエイン・フェルミューレン |
第5節 日野 | フィナウ・トゥパ | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | バツベイシオネ |
第6節 トヨタ自動車 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 パナソニック | 井上大介 | 川向瑛 |
第2節 Honda | バーナード・フォーリー | |
第3節 NTTコム | ||
第4節 宗像サニックス | ||
第5節 日野 | ||
第6節 トヨタ自動車 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 パナソニック | 立川理道 | ライアン・クロティ |
第2節 Honda | ||
第3節 NTTコム | ||
第4節 宗像サニックス | シオネ・テアウパ | |
第5節 日野 | ライアン・クロティ | |
第6節 トヨタ自動車 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 パナソニック | 白井竜馬 | 岩佐賢人 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
第2節 Honda | 近藤英人 | ||
第3節 NTTコム | ホネティ・タウモハパイ | ||
第4節 宗像サニックス | 岩佐賢人 | 桑江健一郎 | |
第5節 日野 | ホネティ・タウモハパイ | ゲラード・ファンデンヒーファー | |
第6節 トヨタ自動車 |