PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 宗像サニックス | 海士広大 | マルコム・マークス | 北川賢吾 |
| 第2節 東芝 | |||
| 第3節 NTTコム | |||
| 第4節 Honda | 松波昭哉 | ||
| 第5節 三菱重工相模原 | 山本剣士 | ||
| 第6節 サントリー | |||
| 第7節 トヨタ自動車 | |||
| 2回戦 ヤマハ | 北川賢吾 | ||
| 準々決勝 神戸製鋼 | |||
| 準決勝 サントリー |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 宗像サニックス | デーヴィッド・ブルブリング | ルアン・ボタ |
| 第2節 東芝 | ||
| 第3節 NTTコム | 青木祐樹 | |
| 第4節 Honda | 堀部直壮 | |
| 第5節 三菱重工相模原 | 青木祐樹 | |
| 第6節 サントリー | デーヴィッド・ブルブリング | |
| 第7節 トヨタ自動車 | ||
| 2回戦 ヤマハ | ||
| 準々決勝 神戸製鋼 | ||
| 準決勝 サントリー |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 宗像サニックス | トゥパフィナウ | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 末永健雄 |
| 第2節 東芝 | |||
| 第3節 NTTコム | バツベイシオネ | ||
| 第4節 Honda | マキシファウルア | 末永健雄 | |
| 第5節 三菱重工相模原 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | ||
| 第6節 サントリー | トゥパフィナウ | ||
| 第7節 トヨタ自動車 | 末永健雄 | ||
| 2回戦 ヤマハ | バツベイシオネ | ||
| 準々決勝 神戸製鋼 | |||
| 準決勝 サントリー |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 宗像サニックス | 井上大介 | バーナード・フォーリー |
| 第2節 東芝 | ||
| 第3節 NTTコム | 岸岡智樹 | |
| 第4節 Honda | バーナード・フォーリー | |
| 第5節 三菱重工相模原 | 岸岡智樹 | |
| 第6節 サントリー | バーナード・フォーリー | |
| 第7節 トヨタ自動車 | ||
| 2回戦 ヤマハ | ||
| 準々決勝 神戸製鋼 | 谷口和洋 | |
| 準決勝 サントリー | 井上大介 | 立川理道 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 宗像サニックス | 立川理道 | テアウパシオネ |
| 第2節 東芝 | ||
| 第3節 NTTコム | ライアン・クロティ | |
| 第4節 Honda | 立川理道 | |
| 第5節 三菱重工相模原 | ライアン・クロティ | |
| 第6節 サントリー | 立川理道 | |
| 第7節 トヨタ自動車 | ||
| 2回戦 ヤマハ | ||
| 準々決勝 神戸製鋼 | ||
| 準決勝 サントリー | ライアン・クロティ |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 宗像サニックス | タウモハパイホネティ | ゲラード・ファンデンヒーファー | 金秀隆 |
| 第2節 東芝 | |||
| 第3節 NTTコム | |||
| 第4節 Honda | 山﨑洋之 | ||
| 第5節 三菱重工相模原 | |||
| 第6節 サントリー | |||
| 第7節 トヨタ自動車 | |||
| 2回戦 ヤマハ | タウモハパイホネティ | ||
| 準々決勝 神戸製鋼 | |||
| 準決勝 サントリー |