PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
1回戦 高鍋高校 | 土屋英慈 | 當眞蓮 | 山崎彰大 |
2回戦 関西学院高校 | |||
3回戦 常翔学園高校 | |||
準々決勝 大阪朝鮮高級学校 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
1回戦 高鍋高校 | 中川功己 | 鈴木孝昌 |
2回戦 関西学院高校 | 田口遼馬 | |
3回戦 常翔学園高校 | ||
準々決勝 大阪朝鮮高級学校 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
1回戦 高鍋高校 | 小澤天 | 松﨑太志 | ディアンズ・ウォーナー |
2回戦 関西学院高校 | 加藤アディナン | ||
3回戦 常翔学園高校 | |||
準々決勝 大阪朝鮮高級学校 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
1回戦 高鍋高校 | 川畑俊介 | 山下真之介 |
2回戦 関西学院高校 | 尾崎太亮 | |
3回戦 常翔学園高校 | ||
準々決勝 大阪朝鮮高級学校 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
1回戦 高鍋高校 | 横山伊織 | 蓬田雄 |
2回戦 関西学院高校 | 蓬田雄 | 横山伊織 |
3回戦 常翔学園高校 | 横山伊織 | 蓬田雄 |
準々決勝 大阪朝鮮高級学校 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
1回戦 高鍋高校 | 大久保磨寛 | 細川塁 | 浅見亮太郎 |
2回戦 関西学院高校 | 小澤ジョージィ | ||
3回戦 常翔学園高校 | |||
準々決勝 大阪朝鮮高級学校 | 西村真 |