2024年シーズン
関東大学春季大会 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | ||||||||||||||
04/28 | ● | 明治大学 | 38-89 | 13 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/12 | ● | 早稲田大学 | 7-68 | 13 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/19 | ● | 帝京大学 | 19-57 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/09 | ● | 東海大学 | 35-45 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/23 | ○ | 法政大学 | 59-35 | 13 | 55分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 361分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | ● | 立正大学 | 27-31 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/21 | ○ | 関東学院大学 | 30-18 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | ● | 東洋大学 | 24-27 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | ○ | 日本大学 | 78-64 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | ○ | 法政大学 | 47-31 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ○ | 大東文化大学 | 27-22 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 480分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦【進行中】 | 2位(25ポイント) 4-0-2 |
2023年シーズン
2022年シーズン
2020年シーズン
2019年シーズン
高校ラグビー(選抜) (流通経済大学柏高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/30 | ○ | 大分舞鶴高校 | 47-19 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/02 | ● | 天理高校 | 7-52 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (流通経済大学柏高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 56-5 | 23 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 佐賀工業高校 | 22-14 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ● | 東福岡高校 | 10-57 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) | Hグループ | 2位 2-0-1 |
アシックスカップ | プールE | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 15位 | |
高校ラグビー(予選) | 千葉県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2018年シーズン
年代別代表
- -2021年-
- U20日本代表候補